Woltmershausen vs BTS Neustadt Standings

soccer / Germany / Oberliga Bremen Germany
07.11.2026 14:00
Woltmershausen
-
BTS Neustadt
14:00
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Mahlsdorf 11 8 1 2 21 8 +13 25 W W W W W
2 Berliner AK 07 10 5 4 1 14 10 +4 19 W D L D W
3 Hertha Zehlendorf 10 6 0 4 19 8 +11 18 W L W W W
4 Reinickendorfer Fuchse 11 5 3 3 15 12 +3 18 D L W W W
5 Rathenow 10 5 1 4 14 10 +4 16 W W L L W
6 Wismar 10 5 1 4 13 17 -4 16 W L D W L
7 Siedenbollentin 10 4 3 3 13 8 +5 15 D L D L D
8 Lichtenberg 10 4 3 3 14 12 +2 15 D D D L W
9 Hansa Rostock II 11 3 5 3 22 15 +7 14 D L W D D
10 TB Berlin 10 3 3 4 9 10 -1 12 L L W W L
11 Sparta Lichtenberg 10 3 3 4 13 16 -3 12 W W D L L
12 Schwerin 10 2 5 3 13 16 -3 11 D D L D L
13 Klosterfelde 10 2 4 4 9 15 -6 10 D D L D W
14 Stendal 10 2 3 5 13 20 -7 9 L D D L L
15 Makkabi Berlin 11 2 2 7 6 22 -16 8 L L L L W
16 Neustrelitz 10 2 1 7 12 21 -9 7 L D W L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Auerbach 11 8 2 1 28 10 +18 26 W W W W W
2 Meuselwitz 11 7 3 1 24 13 +11 24 L D W D W
3 Halberstadt 10 7 1 2 29 12 +17 22 W L L W D
4 Halle 10 7 0 3 23 17 +6 21 W W W L W
5 Eilenburg 11 6 1 4 30 17 +13 19 W L L L W
6 Freital 11 4 5 2 22 18 +4 17 W D W W D
7 Plauen 11 4 4 3 23 14 +9 16 W L W D D
8 Dresden II 10 3 6 1 20 13 +7 15 D W L D D
9 Weissenfels 10 5 0 5 16 17 -1 15 W L W L L
10 Sandersdorf 11 3 2 6 23 23 +0 11 L D L W D
11 Krieschow 11 3 2 6 14 25 -11 11 L W W L D
12 Glauchau 10 2 3 5 12 16 -4 9 L W W D D
13 Bautzen 10 2 3 5 14 23 -9 9 L L L W D
14 Einheit Wernigerode 10 1 5 4 15 27 -12 8 L L D L D
15 1.FC Frankfurt 11 2 0 9 13 39 -26 6 L W L L L
16 Einheit Rudolstadt 10 0 3 7 6 28 -22 3 L L D L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Kilia Kiel 15 11 2 2 54 24 +30 35 W W W W W
2 Holstein Kiel II 14 10 2 2 49 20 +29 32 L W W W D
3 VfR Neumunster 15 9 4 2 39 23 +16 31 L D W W W
4 Flensburg 16 8 2 6 38 22 +16 26 L W L W L
5 Rotenhof 15 7 5 3 31 29 +2 26 W D L W W
6 Heider SV 15 7 3 5 30 34 -4 24 D W W W L
7 Oldenburger 16 6 4 6 40 35 +5 22 W L D L D
8 Eichede 14 5 5 4 29 17 +12 20 W W D W W
9 PSV Neumunster 14 5 4 5 32 27 +5 19 L W W L W
10 Rapid Lubeck 15 6 1 8 31 52 -21 19 L L L L L
11 Eckernforder SV 16 5 2 9 27 43 -16 17 W W D L D
12 Kaltenkirchen 15 4 3 8 24 39 -15 15 W D L L L
13 Phonix Lubeck B 15 3 5 7 28 38 -10 14 W D D L L
14 Nordmark Satrup 14 3 3 8 16 31 -15 12 D L L L L
15 Hohenwestedt 15 3 4 8 28 38 -10 11 L W L W L
16 Lubeck II 16 3 1 12 21 45 -24 10 L L L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Paloma 14 10 2 2 41 25 +16 32 W W D W L
2 Niendorfer TSV 15 9 2 4 41 34 +7 29 W W W W W
3 Dassendorf 13 8 2 3 35 17 +18 26 W L L W D
4 HT 16 15 8 2 5 38 22 +16 26 W L W D W
5 SC Victoria Hamburg 14 7 5 2 31 21 +10 26 L W D W D
6 Vorwarts-Wacker 14 7 4 3 34 28 +6 25 D W W W L
7 Altona 13 7 3 3 34 28 +6 24 W L D W W
8 Suderelbe 15 6 3 6 29 23 +6 21 W L W L W
9 Pinneberg 13 6 2 5 28 24 +4 20 L W D W L
10 Sasel 14 6 2 6 22 25 -3 20 L W W D D
11 HEBC Hamburg 14 6 0 8 20 23 -3 18 W L W L W
12 ETSV Hamburg 13 5 2 6 32 32 +0 17 W L D L L
13 TSV Buchholz 08 14 4 4 6 38 48 -10 16 D L L L L
14 Teutonia Ottensen 14 4 3 7 27 37 -10 15 W L D L L
15 Wandsbeker Concordia 15 4 2 9 26 43 -17 14 L W L L L
16 Tesla Hamburg 13 3 2 8 23 26 -3 11 L L L W L
17 Harksheide 14 1 5 8 15 30 -15 8 L L L D L
18 Norderstedt II 15 2 1 12 20 48 -28 7 L L W L W
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Hemelingen 12 11 1 0 45 3 +42 34 W W W W D
2 OSC Bremerhaven 13 9 2 2 46 10 +36 29 D W W W L
3 Blumenthaler 13 9 1 3 41 14 +27 28 D L L W W
4 Brinkumer 12 9 1 2 35 16 +19 28 L W W W D
5 Aumund-Vegesack 13 6 3 4 35 28 +7 21 D W L D W
6 Leher 13 6 2 5 33 20 +13 20 W W W W W
7 Geestemunde 12 5 3 4 32 30 +2 18 L W W W D
8 Vatan Bremen 13 5 2 6 28 32 -4 17 D L W L W
9 Union 60 Bremen 13 4 4 5 27 28 -1 16 W L D L L
10 BTS Neustadt 12 5 0 7 23 34 -11 15 W W L L W
11 Eiche Horn 12 4 3 5 15 26 -11 15 W L L L D
12 Schwachhausen 12 4 2 6 17 30 -13 14 L L D W D
13 Grohn 13 4 1 8 19 43 -24 13 L W L L L
14 Werder Bremen III 12 1 3 8 19 36 -17 6 D D L L D
15 Woltmershausen 12 1 2 9 13 43 -30 5 D L L L L
16 Oberneuland 13 1 2 10 14 49 -35 5 L L L W L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Spelle-Venhaus 13 8 4 1 33 14 +19 28 W W D W W
2 Wilhelmshaven 12 8 3 1 24 9 +15 27 W W D W W
3 Heeslinger 13 7 5 1 34 15 +19 26 W D D W L
4 Braunschweig U23 13 8 2 3 37 22 +15 26 L W W W W
5 Lohne 12 6 3 3 26 17 +9 21 W D W L W
6 BSV Rehden 11 6 3 2 22 14 +8 21 L D W L W
7 Hildesheim 12 6 2 4 18 15 +3 20 L L D D W
8 Meppen II 13 6 2 5 29 29 +0 20 W D W W W
9 Verden 13 4 4 5 22 18 +4 16 W W L L W
10 Bersenbruck 13 5 1 7 20 25 -5 16 L L L W W
11 Nordhorn 13 3 5 5 18 31 -13 14 D D D L L
12 Egestorf-Langreder 12 2 4 6 16 28 -12 10 L D D L W
13 Hemmingen 13 2 3 8 15 35 -20 9 D D L L L
14 Drochtersen/Assel II 13 2 2 9 16 29 -13 8 W D D L L
15 Luneburger Hansa 12 0 7 5 13 19 -6 7 L D L D D
16 Vorsfelde 12 1 2 9 8 31 -23 5 L L L L D
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Gievenbeck 12 8 2 2 32 17 +15 26 W D W W L
2 Vreden 12 7 3 2 30 23 +7 24 D D W W W
3 Arminia Bielefeld II 13 7 3 3 25 18 +7 24 W W W W D
4 Maaslingen 12 7 1 4 23 17 +6 22 L W W L L
5 Eintracht Rheine 12 6 3 3 26 19 +7 21 D D D W L
6 Lippstadt 12 6 2 4 20 18 +2 20 W D L W L
7 ASC 09 Dortmund 11 6 1 4 25 19 +6 19 W W L W D
8 Erkenschwick 12 5 4 3 17 13 +4 19 D L L W L
9 Sprockhovel 12 5 3 4 27 20 +7 18 L D W W W
10 Preussen Munster 2 12 5 3 4 19 16 +3 18 W W L W W
11 Verl II 13 5 2 6 25 22 +3 17 L W L L L
12 Westfalia Kinderhaus 11 4 3 4 13 16 -3 15 L W D D W
13 Hiltrup 12 4 1 7 13 23 -10 13 L W W L W
14 TuS Hordel 12 2 6 4 18 22 -4 12 D D L L D
15 SpVgg Herne Horsthausen 12 4 0 8 21 35 -14 12 L L W L W
16 Ennepetal 12 2 5 5 16 26 -10 11 W W L L L
17 Clarholz 12 2 2 8 22 29 -7 8 L L L L D
18 Schermbeck 2020 12 0 2 10 11 30 -19 2 L L L D L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Stadtallendorf 17 12 3 2 48 12 +36 39 W W D W W
2 Unter-Flockenbach 16 11 2 3 41 25 +16 35 W W D W L
3 Hadamar 16 9 3 4 35 23 +12 30 W W D W L
4 Friedberg 16 8 3 5 33 25 +8 27 L W W L L
5 Pohlheim 16 8 2 6 25 23 +2 26 W L W L W
6 Eddersheim 16 7 4 5 32 31 +1 25 L L L L W
7 Alzenau 17 7 4 6 23 23 +0 25 W W D L W
8 Fernwald 16 5 9 2 25 20 +5 24 W W D D D
9 Darmstadt U21 16 7 3 6 34 19 +15 24 L W L W W
10 CSC 03 Kassel 16 6 4 6 18 27 -9 22 W D W D L
11 Hunfelder 17 7 1 9 24 29 -5 22 L L W L L
12 VfB Marburg 16 6 3 7 19 22 -3 21 L L D L W
13 RW Walldorf 16 6 2 8 25 33 -8 20 L W L W D
14 Baunatal 16 5 3 8 21 28 -7 18 W L D W L
15 Hanauer SC 16 4 4 8 24 36 -12 16 W L W L W
16 Hummetroth 16 3 4 9 23 35 -12 13 L D W L L
17 Kassel 2 17 3 3 11 17 34 -17 12 L L L D L
18 Giessen 16 2 3 11 19 41 -22 5 L L L W L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Schott Mainz 16 10 5 1 45 15 +30 35 W W W W W
2 Mechtersheim 15 10 1 4 35 23 +12 31 L W W W D
3 Pirmasens 15 9 3 3 45 21 +24 30 W W W W D
4 Gonsenheim 15 9 1 5 35 20 +15 28 W L W W W
5 RW Koblenz 15 7 5 3 29 20 +9 26 W W L W D
6 Worms 15 7 3 5 41 29 +12 24 W L W D D
7 RW Wittlich 15 7 3 5 32 26 +6 24 W L L W D
8 TSV 1881 Gau-Odernheim 15 7 2 6 28 21 +7 23 L L W L L
9 Engers 14 6 4 4 34 26 +8 22 L W D L W
10 TuS Koblenz 14 6 4 4 23 20 +3 22 D D L W L
11 Emmelshausen-Karbach 15 6 4 5 26 29 -3 22 L W D W D
12 Elversberg II 15 5 4 6 24 31 -7 19 L W W L D
13 Hertha Wiesbach 16 5 3 8 26 38 -12 18 L W L L W
14 Cosmos Koblenz 16 5 2 9 25 31 -6 17 W D L L L
15 Auersmacher 15 5 1 9 24 36 -12 16 D L L L L
16 Ahrweiler 16 2 6 8 14 26 -12 12 W D D L L
17 Diefflen 16 2 5 9 21 51 -30 11 L D D L D
18 Eisbachtal 16 0 2 14 7 51 -44 2 L D L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Cham 18 15 1 2 44 13 +31 46 W L W W W
2 Kornburg 17 9 6 2 33 14 +19 33 W W W W W
3 Wurzburger FV 17 9 5 3 35 22 +13 32 D W D D W
4 Bayern Hof 18 9 5 4 41 33 +8 32 L W W W W
5 Bamberg 17 8 5 4 32 21 +11 29 D L W D D
6 Regensburg II 17 8 5 4 42 27 +15 29 W L W D D
7 Gebenbach 17 8 4 5 27 26 +1 28 D D L L L
8 Fortuna Regensburg 18 7 4 7 36 28 +8 25 W L L D L
9 Aschaffenburg 18 6 6 6 28 27 +1 24 D L D D W
10 Stadeln 18 6 6 6 24 29 -5 24 L W L D D
11 Grossbardorf 18 7 2 9 27 32 -5 23 D W W W W
12 Neudrossenfeld 18 6 2 10 25 31 -6 20 L D L L W
13 Weiden 18 4 7 7 31 39 -8 19 D D W D D
14 Ingolstadt II 18 5 4 9 29 38 -9 19 W W L L L
15 Ammerthal 18 5 3 10 24 37 -13 18 W L L L D
16 DJK Bamberg 18 3 6 9 19 35 -16 15 L D W L L
17 Nordlingen 17 3 5 9 18 37 -19 14 L W D L L
18 Neumarkt 18 1 4 13 13 39 -26 7 L D L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 TSV 1880 Wasserburg 18 12 1 5 40 25 +15 37 W W L W W
2 Pipinsried 17 11 3 3 44 21 +23 36 W L D W W
3 Erlbach 18 10 6 2 29 12 +17 36 D W W W W
4 Landshut 18 10 4 4 36 20 +16 34 W W W L L
5 Hankofen-Hailing 18 8 6 4 29 21 +8 30 D D W L W
6 Pfaffenhofen 18 8 6 4 33 33 +0 30 D L W W L
7 FC Schwaig 18 6 9 3 35 23 +12 27 L L W D W
8 Ismaning 18 8 3 7 36 27 +9 27 D W L W W
9 Heimstetten 17 5 7 5 31 30 +1 22 W D D L D
10 Munich 1860 II 18 5 7 6 36 36 +0 22 D L W D D
11 Kottern-St. Mang 18 5 7 6 18 22 -4 22 D W D D D
12 Rosenheim 18 5 6 7 23 29 -6 21 W W W D L
13 Schwabmunchen 18 5 5 8 32 35 -3 20 D L W L W
14 Gundelfingen 17 4 5 8 23 27 -4 17 L L L W L
15 Kirchanschoring 18 4 4 10 21 38 -17 16 L D L W L
16 Deisenhofen 17 4 4 9 21 39 -18 16 L L W L L
17 Geretsried 18 3 3 12 18 38 -20 12 D L L L L
18 Schalding 18 2 4 12 19 48 -29 10 L L L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Backnang 14 9 4 1 37 18 +19 31 W W W D W
2 Oberachern 14 9 3 2 28 11 +17 30 D W W L W
3 Villingen 14 8 3 3 27 19 +8 27 D W L W W
4 Reutlingen 14 8 3 3 23 16 +7 27 D W W L D
5 Bahlinger 14 7 5 2 24 16 +8 26 W W W W L
6 Young Boys Reutlingen 14 6 5 3 30 21 +9 23 D L L W W
7 Karlsruher SC II 14 6 5 3 26 24 +2 23 W D W W W
8 Ravensburg 14 6 4 4 27 16 +11 22 W L W L W
9 1. FC Muhlhausen 14 6 3 5 30 31 -1 21 W D D L L
10 Pforzheim 14 5 3 6 23 26 -3 18 D L L W L
11 FC Holzhausen 14 5 3 6 22 25 -3 18 D L L W L
12 Balingen 14 4 4 6 18 20 -2 16 W L D L L
13 Essingen 14 4 4 6 19 24 -5 16 D L W W L
14 Singen 14 4 2 8 17 28 -11 14 L W L D L
15 Teningen 14 4 1 9 24 36 -12 13 L D L L L
16 Nottingen 14 4 0 10 30 25 +5 12 L L W W W
17 Neckarsulm 14 3 0 11 16 40 -24 9 L L L L L
18 Normannia Gmund 14 2 0 12 15 40 -25 6 L W L L W
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Wegberg-Beeck 10 8 1 1 21 8 +13 25 W W W L W
2 Merten 9 6 1 2 29 11 +18 19 W W W W L
3 Eintracht Hohkeppel 9 5 2 2 27 19 +8 17 L D W L W
4 Frechen 10 5 2 3 22 19 +3 17 L W W W W
5 Fortuna Koln II 9 5 1 3 22 15 +7 16 W D L L W
6 Duren 9 5 1 3 20 18 +2 16 W W W W L
7 Lindenthal-Hohenlind 9 4 3 2 19 18 +1 15 D L W W D
8 VfL Vichttal 9 3 3 3 24 17 +7 12 D W L L W
9 Bornheim 9 4 0 5 20 20 +0 12 W L W L W
10 Siegburger 9 3 2 4 17 18 -1 11 L W W L L
11 Hurth 9 2 4 3 8 12 -4 10 D L L W D
12 Chlodwig Zulpich 9 3 1 5 22 27 -5 10 L L L W D
13 Hennef 9 3 1 5 10 16 -6 10 L W L L W
14 Konigsdorf 9 2 0 7 14 40 -26 6 L W L W L
15 Porz 9 1 2 6 10 17 -7 5 L L L L L
16 Neunkirchen-Seelscheid 9 1 2 6 10 20 -10 5 L D L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Schonnebeck 11 9 2 0 42 15 +27 29 W W D W W
2 SSVg Velbert 11 9 0 2 32 18 +14 27 W W W W W
3 Dusseldorf II 12 7 3 2 26 12 +14 24 W D W D L
4 Wuppertal 12 6 1 5 22 13 +9 19 W W W W W
5 Baumberg 11 5 4 2 23 20 +3 19 W D D L L
6 FC Monheim 11 5 3 3 22 15 +7 18 W W W D L
7 SC St.Tonis 11 5 3 3 21 16 +5 18 D W L L W
8 Juchen-Garzweiler 11 5 2 4 23 23 +0 17 W D L W W
9 Sonsbeck 11 4 4 3 19 18 +1 16 L W L L W
10 Dingden 11 5 1 5 15 16 -1 16 L L W W L
11 Germania Ratingen 11 3 6 2 22 21 +1 15 D L W W W
12 Solingen-Wald 11 5 0 6 22 27 -5 15 L L W W L
13 Uerdingen 11 4 2 5 22 14 +8 14 L D L L W
14 Scherpenberg 11 3 2 6 15 25 -10 11 W L L L W
15 Buderich 11 1 4 6 12 29 -17 7 L D D L L
16 SW Essen 11 1 3 7 12 26 -14 6 L L L D L
17 Meerbusch 12 1 3 8 15 30 -15 6 L D L W L
18 Holzheim 12 1 1 10 13 40 -27 4 L L L L W
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Viktoria Koln 34 25 4 5 102 27 +75 79 W D D L W
2 Siegen 34 24 6 4 75 23 +52 78 W L W W W
3 Duisburg II 34 19 8 7 67 30 +37 65 L L W W W
4 SSVg Velbert 34 18 8 8 76 51 +25 62 W W W L L
5 Arminia Bielefeld II 34 17 7 10 80 60 +20 58 L L L W W
6 Alemannia Aachen II 34 18 4 12 62 46 +16 58 L L D W W
7 VfB Huls 34 16 8 10 58 37 +21 56 W W D W D
8 Uerdingen 34 16 8 10 56 50 +6 56 W W L L L
9 Bergisch Gladbach 34 17 4 13 76 38 +38 55 W D W L L
10 SW Essen 34 17 4 13 58 51 +7 55 W W W W W
11 Westfalia Rhynern 34 13 6 15 54 59 -5 45 W L L L D
12 Dornberg 34 11 5 18 45 66 -21 38 L L W W W
13 Schermbeck 34 10 5 19 55 85 -30 35 L W L L L
14 Speldorf 34 8 10 16 53 77 -24 34 L W L L L
15 Erndtebruck 34 8 7 19 43 73 -30 31 W D W D L
16 Homberg 34 7 8 19 35 64 -29 29 L L L L W
17 Ahlen 34 5 3 26 28 90 -62 18 L W L L W
18 Westfalia Herne 34 3 3 28 13 109 -96 12 L D W L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Rosenheim 34 20 10 4 72 34 +38 70 D W W W D
2 Bayern Hof 34 19 7 8 55 27 +28 64 L W D D W
3 Eltersdorf 34 17 7 10 70 50 +20 58 D L W W L
4 Buchbach 34 16 8 10 65 49 +16 56 L W W D W
5 Rain/Lech 34 16 7 11 50 44 +6 55 L D W D W
6 Seligenporten 34 14 10 10 51 44 +7 52 L L L D D
7 Frohnlach 34 13 12 9 62 46 +16 51 D D L L W
8 Bamberg 34 15 6 13 62 57 +5 51 W L L L W
9 Ismaning 34 13 8 13 52 47 +5 47 W W D W L
10 Grossbardorf 34 13 7 14 49 65 -16 46 W D D L D
11 Erlangen 34 11 11 12 37 49 -12 44 W L L W L
12 Wurzburger FV 34 12 7 15 55 66 -11 43 L W W L L
13 Schweinfurt 34 10 11 13 58 70 -12 41 W W W D W
14 DJK Rosenheim 34 8 15 11 53 59 -6 39 D L W D L
15 Heimstetten 34 10 8 16 56 67 -11 38 W L L D L
16 TSV Aindling 34 8 8 18 41 58 -17 32 L L L W L
17 Gersthofen 34 7 6 21 49 82 -33 27 L D L L L
18 Unterhaching II 34 6 8 20 35 58 -23 26 W W D L W
Promotion
Relegation

Woltmershausen vs BTS Neustadt standings

Check Woltmershausen vs BTS Neustadt soccer standings for Germany: Oberliga Bremen on 07.11.2026, including table position, points context and how the result could affect the competition. Soccer users often move from live score to standings after a goal or final whistle, so this tab keeps the league table close to the exact match. Review the teams position, recent direction and fixture pressure without leaving the match page. Combine standings with the live score, H2H and preview sections to understand whether the result matters for title races, qualification places, relegation pressure or local competition context. It gives returning score users a quick way to connect the result with ranking, points and schedule impact.