Vasco W vs Flamengo W Standings
VVasco W
Flamengo WBrazil Carioca Women - Second Stage standings
Carioca 1: Relegation Group| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | PPortuguesa RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 | LWDWW |
| 2 | Sampaio Correa FE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 | WDWLL |
| 3 | NNova Iguacu | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 7 | LDDDW |
| 4 | MMarica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:15 | 4 | WLLDL |
Carioca 1: Taca Guanabara · Group A| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:5 | 15 | LWWWW |
| 2 | Vasco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | DLWDW |
| 3 | Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | WLDWD |
| 4 | Bangu | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | LWLWD |
| 5 | PPortuguesa RJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 | LLLWW |
| 6 | Sampaio Correa FE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | 7 | WLWDL |
Carioca 1: Taca Guanabara · Group B| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 | LWWLL |
| 2 | MMadureira | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | WWLDD |
| 3 | BBoavista | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 | WWLDD |
| 4 | Flamengo RJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | 7 | LLWLW |
| 5 | NNova Iguacu | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | 5 | DLDLL |
| 6 | MMarica | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 | WLLLL |
Vasco W vs Flamengo W Standings
The Brazil Carioca Women - Second Stage table, with both teams of this match highlighted.