08.07.2026 01:00
Vancouver Whitecaps 2
3 - 2
Ventura County
FT
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew 2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 31 | 27 | +4 | 34 | W O W W W W |
| 2 | New York Red Bulls II | 17 | 10 | 0 | 7 | 39 | 24 | +15 | 32 | L O W W L L |
| 3 | New England Revolution II | 16 | 11 | 0 | 5 | 21 | 18 | +3 | 31 | L W L W W |
| 4 | New York City II | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | W L O W W L |
| 5 | Philadelphia Union II | 17 | 8 | 0 | 9 | 21 | 21 | +0 | 24 | W L W L L |
| 6 | Connecticut FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 29 | -1 | 22 | W L W W L |
| 7 | Toronto FC II | 17 | 7 | 0 | 10 | 25 | 32 | -7 | 22 | L L L L W |
| 8 | Cincinnati 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | 29 | -14 | 14 | W O W L L L |
| 1 | Crown Legacy | 16 | 12 | 0 | 4 | 41 | 22 | +19 | 34 | W O W O L W L O |
| 2 | Chattanooga | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 28 | +5 | 31 | W W O W O W O W |
| 3 | Orlando City B | 17 | 10 | 0 | 7 | 37 | 31 | +6 | 30 | L O L O L W W |
| 4 | Atlanta United 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34 | 25 | +9 | 27 | W L O L L O W |
| 5 | Chicago Fire II | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 24 | +0 | 24 | L O L O W W L |
| 6 | Huntsville | 16 | 7 | 0 | 9 | 29 | 35 | -6 | 21 | W O L L L L O |
| 7 | Carolina Core | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 | 31 | -10 | 17 | L W W O L W |
| 8 | Inter Miami II | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 37 | -24 | 5 | L L L O L L |
| 1 | Portland Timbers 2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 23 | 22 | +1 | 32 | W L W L W |
| 2 | Ventura County | 18 | 10 | 0 | 8 | 32 | 27 | +5 | 29 | L W L O W W |
| 3 | San Jose Earthquakes II | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 | 18 | +19 | 28 | W W L W W O |
| 4 | Los Angeles FC 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 28 | +0 | 28 | L O W W L W O |
| 5 | Real Monarchs | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 | 23 | W O L L W L |
| 6 | Tacoma Defiance | 17 | 7 | 0 | 10 | 18 | 24 | -6 | 21 | L L O W W L |
| 7 | Vancouver Whitecaps 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 24 | 38 | -14 | 17 | W L W W O L |
| 1 | Austin FC II | 16 | 13 | 0 | 3 | 34 | 13 | +21 | 40 | W W W W W |
| 2 | Houston Dynamo 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 35 | 13 | +22 | 34 | W L L L W |
| 3 | St. Louis City 2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 28 | 28 | +0 | 29 | L L L W O W |
| 4 | Minnesota 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 25 | 29 | -4 | 26 | L W O L W L |
| 5 | North Texas | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 20 | +6 | 22 | W L O L L O W |
| 6 | Sporting Kansas City II | 18 | 4 | 0 | 14 | 23 | 50 | -27 | 13 | L L L W L |
| 7 | Colorado Rapids 2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 35 | -20 | 9 | L W L W O L O |
| 1 | Columbus Crew 2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 31 | 27 | +4 | 34 | W O W W W W |
| 2 | Crown Legacy | 16 | 12 | 0 | 4 | 41 | 22 | +19 | 34 | W O W O L W L O |
| 3 | New York Red Bulls II | 17 | 10 | 0 | 7 | 39 | 24 | +15 | 32 | L O W W L L |
| 4 | Chattanooga | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 28 | +5 | 31 | W W O W O W O W |
| 5 | New England Revolution II | 16 | 11 | 0 | 5 | 21 | 18 | +3 | 31 | L W L W W |
| 6 | Orlando City B | 17 | 10 | 0 | 7 | 37 | 31 | +6 | 30 | L O L O L W W |
| 7 | Atlanta United 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34 | 25 | +9 | 27 | W L O L L O W |
| 8 | New York City II | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | W L O W W L |
| 9 | Philadelphia Union II | 17 | 8 | 0 | 9 | 21 | 21 | +0 | 24 | W L W L L |
| 10 | Chicago Fire II | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 24 | +0 | 24 | L O L O W W L |
| 11 | Connecticut FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 29 | -1 | 22 | W L W W L |
| 12 | Toronto FC II | 17 | 7 | 0 | 10 | 25 | 32 | -7 | 22 | L L L L W |
| 13 | Huntsville | 16 | 7 | 0 | 9 | 29 | 35 | -6 | 21 | W O L L L L O |
| 14 | Carolina Core | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 | 31 | -10 | 17 | L W W O L W |
| 15 | Cincinnati 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | 29 | -14 | 14 | W O W L L L |
| 16 | Inter Miami II | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 37 | -24 | 5 | L L L O L L |
| 1 | Austin FC II | 16 | 13 | 0 | 3 | 34 | 13 | +21 | 40 | W W W W W |
| 2 | Houston Dynamo 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 35 | 13 | +22 | 34 | W L L L W |
| 3 | Portland Timbers 2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 23 | 22 | +1 | 32 | W L W L W |
| 4 | Ventura County | 18 | 10 | 0 | 8 | 32 | 27 | +5 | 29 | L W L O W W |
| 5 | St. Louis City 2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 28 | 28 | +0 | 29 | L L L W O W |
| 6 | San Jose Earthquakes II | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 | 18 | +19 | 28 | W W L W W O |
| 7 | Los Angeles FC 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 28 | +0 | 28 | L O W W L W O |
| 8 | Minnesota 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 25 | 29 | -4 | 26 | L W O L W L |
| 9 | Real Monarchs | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 | 23 | W O L L W L |
| 10 | North Texas | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 20 | +6 | 22 | W L O L L O W |
| 11 | Tacoma Defiance | 17 | 7 | 0 | 10 | 18 | 24 | -6 | 21 | L L O W W L |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 24 | 38 | -14 | 17 | W L W W O L |
| 13 | Sporting Kansas City II | 18 | 4 | 0 | 14 | 23 | 50 | -27 | 13 | L L L W L |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 35 | -20 | 9 | L W L W O L O |
Promotion
Vancouver Whitecaps 2 vs Ventura County standings
Check Vancouver Whitecaps 2 vs Ventura County soccer standings for USA: Mls Next Pro on 08.07.2026, including table position, points context and how the result could affect the competition. Soccer users often move from live score to standings after a goal or final whistle, so this tab keeps the league table close to the exact match. Review the teams position, recent direction and fixture pressure without leaving the match page. Combine standings with the live score, H2H and preview sections to understand whether the result matters for title races, qualification places, relegation pressure or local competition context. It gives returning score users a quick way to connect the result with ranking, points and schedule impact.



