20.10.2026 18:45
Uxbridge
3 - 0
Malvern Town
FT
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 13 | +20 | 34 | W W W L W |
| 2 | Cleethorpes | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 9 | +22 | 30 | L W W D D |
| 3 | Guiseley | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 12 | +15 | 28 | W W W L W |
| 4 | Gainsborough | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 16 | +13 | 25 | W W W W L |
| 5 | Avro | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 25 | +9 | 25 | L L L W W |
| 6 | Workington | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | +1 | 24 | W L L D D |
| 7 | Warrington | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 19 | +5 | 23 | D W D D L |
| 8 | Warrington Rylands | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 21 | +4 | 23 | W L D W W |
| 9 | Curzon Ashton | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 17 | +7 | 22 | L L W W W |
| 10 | Alfreton | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 17 | +4 | 20 | D D L W L |
| 11 | Lancaster | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 20 | L W D L W |
| 12 | Bury | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 19 | W L W L W |
| 13 | Whitby | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 33 | -13 | 19 | W W D L L |
| 14 | Hyde | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 15 | L D L L W |
| 15 | Leek | 13 | 3 | 5 | 5 | 26 | 26 | +0 | 14 | W D D W L |
| 16 | Ashton Utd | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | +0 | 14 | L D D D L |
| 17 | Quorn | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 29 | -6 | 14 | D W D W L |
| 18 | Emley | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | 14 | W D L L L |
| 19 | Stockton | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 12 | L L D W L |
| 20 | Bamber Bridge | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 34 | -17 | 10 | L L D L L |
| 21 | Ilkeston | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 34 | -24 | 10 | W L L L L |
| 22 | FC United | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 7 | D D L W L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 13 | +9 | 25 | W W L L W |
| 2 | Ebbsfleet | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | +16 | 22 | D W W W W |
| 3 | Salisbury | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | +12 | 21 | W W W D W |
| 4 | Billericay | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | +11 | 21 | W W W D W |
| 5 | Truro | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | 21 | W D W L D |
| 6 | Tonbridge | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 | 20 | W W L D L |
| 7 | Dag & Red | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | 20 | L D W L L |
| 8 | Weston-super-Mare | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | L D L W W |
| 9 | Dover | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | +1 | 18 | D W W W L |
| 10 | Dorking | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 17 | +6 | 17 | D W D D D |
| 11 | Farnham | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 17 | L D W W D |
| 12 | Folkestone | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 16 | W D L L L |
| 13 | Torquay | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | 16 | W L D W W |
| 14 | Horsham FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 | D W L D L |
| 15 | Chelmsford | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 | 8 | +6 | 14 | W D D D D |
| 16 | Hemel Hempstead | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 | L D W D D |
| 17 | Farnborough | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | W L D L L |
| 18 | Maidenhead | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 | L L W D L |
| 19 | Chesham | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 10 | L L W L L |
| 20 | Braintree | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 10 | L L L L W |
| 21 | AFC Totton | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 23 | -14 | 10 | L L L L L |
| 22 | Hampton & Richmond | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 8 | L L D W L |
| 23 | Walton & Hersham | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 | 8 | W W D D L |
| 24 | Slough | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 31 | -19 | 4 | L L D L W |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macclesfield | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | 24 | W W D D L |
| 2 | Hereford | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 6 | +16 | 23 | L D W W W |
| 3 | Oxford City | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 7 | +14 | 23 | W D W L W |
| 4 | King’s Lynn | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | +6 | 20 | D W W W L |
| 5 | Chester | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 20 | W W L L D |
| 6 | South Shields | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 20 | L L W L W |
| 7 | Hednesford | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | 18 | W W W L W |
| 8 | Hebburn Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 18 | L L D W L |
| 9 | Spalding United | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | +5 | 17 | L L W W W |
| 10 | Chorley | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | +0 | 17 | W W L W L |
| 11 | Buxton | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 | D L L W W |
| 12 | Bedford | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 | L D L W W |
| 13 | Worksop | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | D W L W L |
| 14 | Scarborough | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 15 | W L D D D |
| 15 | Merthyr Town | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 | D D L D W |
| 16 | Marine | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 12 | +1 | 15 | W W W L L |
| 17 | Harborough | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 | W L D L L |
| 18 | Brackley Town | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 15 | L W W D L |
| 19 | Morecambe | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 11 | +4 | 14 | L D W L W |
| 20 | Radcliffe | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 21 | -6 | 12 | W W L L W |
| 21 | AFC Telford | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 | W L L D W |
| 22 | Southport | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 | L L D L W |
| 23 | Darlington | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 | L D D L L |
| 24 | Spennymoor | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 | -11 | 7 | L D D L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Bedford | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 13 | +23 | 32 | D W D W W |
| 2 | Bury Town | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 15 | +8 | 31 | D W L W W |
| 3 | Bromsgrove | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 27 | D W D D W |
| 4 | Rushall | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 21 | +9 | 27 | W W L W W |
| 5 | Needham Market | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | +9 | 23 | W W W D L |
| 6 | Peterborough Sports | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | +7 | 23 | D W W W D |
| 7 | Kettering | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 9 | +13 | 22 | W L D W L |
| 8 | Alvechurch | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 6 | +12 | 21 | D L D D W |
| 9 | Anstey Nomads | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16 | +4 | 19 | W D L D W |
| 10 | Racing Club Warwick | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 17 | W W D W D |
| 11 | Halesowen | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 17 | L W D D W |
| 12 | Stourbridge | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 | L W W L D |
| 13 | Redditch | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | 14 | D W D W L |
| 14 | Banbury | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 13 | W D L W L |
| 15 | Leiston | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 | L D L L W |
| 16 | Stratford | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 | D D W W L |
| 17 | Leamington | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 10 | L L D L W |
| 18 | Bishop's Stortford | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 10 | L L L L W |
| 19 | Hitchin | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 | W L L L W |
| 20 | Worcester | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 | L L D D L |
| 21 | Leighton Town | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 5 | L L L L L |
| 22 | Stamford | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 35 | -32 | 1 | L L D L L |
Promotion
Relegation
Uxbridge vs Malvern Town standings
Check Uxbridge vs Malvern Town soccer standings for England: Southern League Premier South on 20.10.2026, including table position, points context and how the result could affect the competition. Soccer users often move from live score to standings after a goal or final whistle, so this tab keeps the league table close to the exact match. Review the teams position, recent direction and fixture pressure without leaving the match page. Combine standings with the live score, H2H and preview sections to understand whether the result matters for title races, qualification places, relegation pressure or local competition context. It gives returning score users a quick way to connect the result with ranking, points and schedule impact.



