Union Gurten vs UFC Hallein Standings
Union Gurten
UFC HalleinAustria Regionalliga North standings
Regionalliga: Regionalliga North| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Wallern/St Marienkirchen | 15 | 10 | 2 | 3 | 38:16 | 32 | WLWDW |
| 2 | Union Gurten | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:13 | 30 | DWWWW |
| 3 | Wals-Grunau | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:15 | 29 | DLWLW |
| 4 | LASK (Am) | 15 | 8 | 4 | 3 | 44:17 | 28 | WDWDL |
| 5 | Kuchl | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:27 | 24 | DWLLW |
| 6 | Grodig | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:21 | 23 | LLWDW |
| 7 | Schallerbach | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 22 | WLDDW |
| 8 | TSV St. Johann | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | 19 | LDDWL |
| 9 | Vorwarts Steyr | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:23 | 18 | DWLLL |
| 10 | Leonfelden | 15 | 4 | 6 | 5 | 26:33 | 18 | WWDDL |
| 11 | Seekirchen | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:22 | 17 | DLDDW |
| 12 | Ried (Am) | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:29 | 15 | LDWLD |
| 13 | UFC Hallein | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:28 | 13 | WWLDL |
| 14 | Dietach | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:36 | 12 | LLDLW |
| 15 | Saalfelden | 15 | 1 | 3 | 11 | 17:36 | 6 | LLLDL |
Regionalliga: Regionalliga West| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Hohenems | 16 | 13 | 0 | 3 | 45:18 | 39 | LWWWW |
| 2 | SC Imst | 16 | 12 | 2 | 2 | 36:12 | 38 | WWWWD |
| 3 | Schwaz | 16 | 12 | 1 | 3 | 45:24 | 37 | WWWWL |
| 4 | Kitzbuhel | 16 | 10 | 1 | 5 | 34:22 | 31 | DWLWW |
| 5 | Dornbirn | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:18 | 28 | DLLDW |
| 6 | Fugen | 16 | 8 | 1 | 7 | 35:35 | 25 | WLWWW |
| 7 | Rothis | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:30 | 25 | WWLLD |
| 8 | Tirol (Am) | 16 | 7 | 2 | 7 | 41:30 | 23 | DLLWL |
| 9 | SK St. Johann | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:24 | 22 | LLWLD |
| 10 | Kufstein | 16 | 4 | 7 | 5 | 23:20 | 19 | DWWDD |
| 11 | Reichenau | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:24 | 18 | WLDDD |
| 12 | Lauterach | 16 | 4 | 5 | 7 | 28:35 | 17 | WWDLD |
| 13 | Altach U21 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21:34 | 13 | LWDLW |
| 14 | Lochau | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:42 | 11 | LLLLL |
| 15 | FC Lustenau | 16 | 1 | 5 | 10 | 19:47 | 8 | LLDLL |
| 16 | Wolfurt | 16 | 1 | 2 | 13 | 20:50 | 5 | LLLDL |
Regionalliga: Regionalliga East| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Marchfeld | 15 | 10 | 2 | 3 | 38:14 | 32 | WLWDW |
| 2 | SV Oberwart | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:17 | 30 | DDWDW |
| 3 | Kremser | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:19 | 29 | WWWWW |
| 4 | Traiskirchen | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:26 | 28 | DWWDW |
| 5 | Wiener Sport-Club | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:22 | 27 | DWWDL |
| 6 | Parndorf | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:19 | 22 | DLWDW |
| 7 | Wiener Viktoria | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:16 | 21 | LWLDL |
| 8 | Donaufeld Wien | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:23 | 21 | LWLDL |
| 9 | Warth | 15 | 5 | 6 | 4 | 22:28 | 21 | DLLDD |
| 10 | Gloggnitz | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | 20 | DDDWW |
| 11 | Mattersburg SV 2020 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:20 | 20 | LWLDW |
| 12 | SV Donau | 15 | 4 | 6 | 5 | 31:27 | 18 | DLWWL |
| 13 | Leobendorf | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:20 | 18 | WWDLL |
| 14 | Favoritner | 15 | 4 | 1 | 10 | 9:22 | 13 | WLLLL |
| 15 | Horn | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:23 | 13 | LLLDD |
| 16 | Wienerberger | 15 | 0 | 1 | 14 | 8:53 | 1 | DLLLL |
Regionalliga: Regionalliga South · Group A| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | DDeutschlandsberger | 14 | 7 | 5 | 2 | 30:21 | 26 | DWLDW |
| 2 | SSC Weiz | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:12 | 24 | WDLWW |
| 3 | LLafnitz | 14 | 5 | 7 | 2 | 33:28 | 22 | DWDDW |
| 4 | KKalsdorf | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 19 | LDDLL |
| 5 | HHartberg (Am) | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:28 | 17 | DWWWD |
| 6 | TTillmitsch | 14 | 3 | 6 | 5 | 21:27 | 15 | DLWLD |
| 7 | GGleisdorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:27 | 14 | WLWWL |
| 8 | AAllerheiligen | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:31 | 12 | LLLLL |
Regionalliga: Regionalliga South · Group B| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | AAtus Velden | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:16 | 27 | WWDLD |
| 2 | VVolkermarkt | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:14 | 26 | WLWWW |
| 3 | AA. Klagenfurt | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:19 | 26 | LDLWW |
| 4 | TTreibach | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:19 | 23 | LWLWL |
| 5 | WWolfsberger AC (Am) | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:24 | 19 | WLWLD |
| 6 | DDonau Klagenfurt | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:24 | 11 | LWDDW |
| 7 | ATSV Wolfsberger | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:31 | 11 | LLWDL |
| 8 | BBleiburg | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | WDLLL |
Union Gurten vs UFC Hallein Standings
The Austria Regionalliga North table, with both teams of this match highlighted.