Power Dynamos vs Zanaco Standings
Power Dynamos
ZanacoZambia Super League standings
Premier League · Group A| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Nkana | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:3 | 16 | WLDWW |
| 2 | Konkola | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | 15 | LWWWL |
| 3 | MUZA | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | WWWDD |
| 4 | Zanaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 11 | LDWWD |
| 5 | Power Dynamos | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | WWLDW |
| 6 | Nchanga Rangers | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 | LWDWW |
| 7 | NAPSA Stars | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 | LDLLW |
| 8 | Kansanshi | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | 6 | WLDLD |
| 9 | Trident | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:9 | 5 | LWLLD |
| 10 | Makeni All Stars | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:17 | 1 | LLLLL |
Premier League · Group B| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Green Eagles | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:2 | 17 | WDDWW |
| 2 | ZESCO | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:3 | 13 | WWDDW |
| 3 | Green Buffaloes | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 12 | DWWDL |
| 4 | Chirundu Utd | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 11 | WWDLW |
| 5 | Kabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 | WLDDW |
| 6 | Nkwazi | 8 | 1 | 6 | 1 | 3:3 | 9 | DDWDD |
| 7 | Roan United | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | 6 | LLDDL |
| 8 | Red Arrows | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 | WDDLL |
| 9 | Mufulira | 8 | 0 | 4 | 4 | 3:9 | 4 | LLDDL |
| 10 | Mutondo Stars | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:16 | 3 | LLDDD |
Power Dynamos vs Zanaco Standings
The Zambia Super League table, with both teams of this match highlighted.