Kwara vs Rivers United Standings
Nigeria Npfl standings
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:11 | 25 | DDWWD | |
| 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | 22 | WDWDW | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:19 | 21 | WWLWL | |
| 4 | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 | DDDWD | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | 20 | WWLWL | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:17 | 20 | LDWDW | |
| 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | 19 | DDLDD | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:17 | 19 | LDDLW | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | 18 | LDDDW | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 | WDWLW | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:11 | 17 | WWDLD | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:10 | 17 | DDDDW | |
| 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:17 | 17 | DDDDL | |
| 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 15 | DWWLL | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:16 | 15 | LDWLW | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:15 | 13 | DDLLD | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:20 | 13 | DWLDL | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 | DLWLL | |
| 19 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 | DLLDL | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:23 | 7 | LLDDW |
Kwara vs Rivers United Standings
The Nigeria Npfl table, with both teams of this match highlighted.