04.06.2026 00:00
Houston FC
-
Hill Country Lobos
Interrupted
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | +14 | 21 | - |
| 2 | Vermont Green | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 15 | - |
| 3 | Western Mass Pioneers | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | - |
| 4 | Black Rock | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | - |
| 5 | Albany Rush | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 6 | - |
| 6 | Connecticut Rush | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | - |
| 7 | Boston Bolts | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | - |
| 8 | AC Connecticut | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | - |
| 9 | Boston City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | - |
| 10 | Seacoast Utd Phantoms | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | - |
| 1 | Brave SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | - |
| 2 | Nona | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | - |
| 3 | Brooke House | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 | 6 | - |
| 4 | Shark Coast | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | - |
| 5 | Sporting Jax 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | - |
| 6 | Inter Gainesville | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | - |
| 1 | Portland Bangers | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 18 | - |
| 2 | Ballard | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | - |
| 3 | Snohomish United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | - |
| 4 | Midlakes United | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 | - |
| 5 | Tacoma Stars | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | - |
| 6 | West Seattle Junction | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | - |
| 7 | FC Olympia | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 3 | - |
| 8 | Bigfoot | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | - |
| 1 | Ventura | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | - |
| 2 | Tucson | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | - |
| 3 | Stars FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | - |
| 4 | Redlands FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | - |
| 5 | Capo | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 6 | - |
| 6 | Southern California | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | - |
| 7 | AMSG FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | - |
| 8 | City SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | - |
| 1 | Colorado Storm | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | - |
| 2 | Albion Colorado | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | - |
| 3 | Utah United | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 9 | - |
| 4 | Atletico Union | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 4 | - |
| 5 | Real Colorado | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | - |
| 6 | CISA | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 | 1 | - |
| 7 | Flatirons | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | - |
| 1 | Motown 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | 12 | - |
| 2 | Ironbound SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 | - |
| 3 | Manhattan | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 7 | - |
| 4 | Long Island | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | - |
| 5 | Hudson Valley | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 | - |
| 6 | Cedar | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | - |
| 7 | Staten Island ASC | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | - |
| 8 | Morris Elite | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | - |
| 9 | New Jersey Copa | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | - |
| 10 | Westchester Flames | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | - |
| 1 | Oakland County | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | - |
| 2 | Flint City | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | - |
| 3 | Midwest United | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 | 6 | - |
| 4 | Ann Arbor | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | - |
| 5 | Lansing City | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | - |
| 6 | Kalamazoo FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | - |
| 7 | Union FC Macomb | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | - |
| 1 | Minneapolis City | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 12 | - |
| 2 | Sueno | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 12 | - |
| 3 | Chicago Dutch Lions | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 9 | - |
| 4 | Rockford Raptors | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | +0 | 6 | - |
| 5 | River Light | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | - |
| 6 | RKC SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | - |
| 7 | Edgewater Castle | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | - |
| 8 | St. Croix | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | - |
| 9 | Rochester FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 | - |
| 1 | LVU Rush | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 | - |
| 2 | Ocean City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | - |
| 3 | Philadelphia Lone Star | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 10 | - |
| 4 | RC New Jersey | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | - |
| 5 | Delaware | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | - |
| 6 | West Chester Utd | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | - |
| 7 | Reading | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | - |
| 8 | PA Classics | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | - |
| 9 | Eagle FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 | - |
| 1 | Louisiana | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 12 | - |
| 2 | Mississippi Brilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 | - |
| 3 | Little Rock Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | - |
| 4 | Red River | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | - |
| 5 | Memphis FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | - |
| 6 | Hattiesburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | - |
| 7 | Jackson Boom | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | - |
| 1 | Charlotte Independ. 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | - |
| 2 | Hickory | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | - |
| 3 | Charlotte Eagles | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | - |
| 4 | Appalachian | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 10 | - |
| 5 | SC United Bantams | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | - |
| 6 | Salem City | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 | - |
| 7 | Asheville City | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | - |
| 8 | North Carolina FC U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | - |
| 9 | Port City | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | - |
| 10 | Tobacco Road | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 3 | - |
| 11 | Wake FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 | - |
| 1 | West Virginia | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | - |
| 2 | Louisville City 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 9 | - |
| 3 | Kings Hammer Columbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | - |
| 4 | Northern Indiana | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 5 | Dayton | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | - |
| 6 | Toledo Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | - |
| 1 | Hill City | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 12 | - |
| 2 | Virginia Beach | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 11 | - |
| 3 | Lionsbridge | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 | - |
| 4 | Charlottesville Blues | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | - |
| 5 | Northern Virginia | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 8 | - |
| 6 | Annapolis Blues | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | - |
| 7 | Christos | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 7 | - |
| 8 | Bethesda SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | - |
| 9 | Loudoun 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | - |
| 10 | Virginia Marauders | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | - |
| 11 | Patuxent | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 | - |
| 1 | Laredo Heat | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | - |
| 2 | GFI Woodlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | - |
| 3 | AHFC Royals | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 8 | - |
| 4 | San Antonio FC 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | - |
| 5 | Lonestar SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | - |
| 6 | Twin City Toucans | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | - |
| 7 | Houston FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | - |
| 8 | Hill Country Lobos | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | - |
| 9 | Houston Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | - |
| 1 | San Francisco City | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 13 | - |
| 2 | Project 51O | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | - |
| 3 | Glens SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | - |
| 4 | Marin | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | - |
| 5 | Almaden | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 | - |
| 6 | Academica SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | - |
| 7 | Davis Legacy | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 | - |
| 8 | San Juan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | - |
| 1 | Dothan United | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 13 | - |
| 2 | Columbus United | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | - |
| 3 | Swarm FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 | - |
| 4 | Montgomery United | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | - |
| 5 | Apotheos | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 6 | East Atlanta | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | - |
| 7 | Birmingham 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | - |
| 1 | Fort Lauderdale | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 | - |
| 2 | Miami | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 | - |
| 3 | Lakeland United | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 | - |
| 4 | Miami City | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | - |
| 5 | Weston | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | - |
| 6 | Brevard SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 1 | - |
| 1 | Steel City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | - |
| 2 | Pittsburgh Riverhounds 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | - |
| 3 | Buffalo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 8 | - |
| 4 | Lorain County Leviathan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | - |
| 5 | Cleveland Force | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | - |
| 6 | Akron City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | - |
| 7 | Erie Sports Center | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | - |
| 1 | Peoria | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | - |
| 2 | St. Louis Ambush | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | - |
| 3 | Sunflower State | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | - |
| 4 | Santafe Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | - |
| 5 | Menace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | - |
| 6 | Springfield FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | - |
| 1 | McKinney Chupacabras | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | - |
| 2 | Texoma | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | - |
| 3 | Denton Diablos | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 | - |
| 4 | Lubbock Matadors | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | - |
| 5 | West Texas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | - |
| 6 | Fort Worth Vaqueros | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 0 | - |
Houston FC vs Hill Country Lobos standings
Check Houston FC vs Hill Country Lobos soccer standings for USA: Usl League Two on 04.06.2026, including table position, points context and how the result could affect the competition. Soccer users often move from live score to standings after a goal or final whistle, so this tab keeps the league table close to the exact match. Review the teams position, recent direction and fixture pressure without leaving the match page. Combine standings with the live score, H2H and preview sections to understand whether the result matters for title races, qualification places, relegation pressure or local competition context. It gives returning score users a quick way to connect the result with ranking, points and schedule impact.



