Hill Country Lobos vs Laredo Heat Standings

soccer / USA / Usl League Two USA
24.06.2026 00:00
Hill Country Lobos
0 - 5
Laredo Heat
FT
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Vermont Green 10 9 1 0 47 7 +40 28 W W D W W
2 NEFC 10 9 0 1 25 14 +11 27 L W W W W
3 Western Mass Pioneers 9 5 2 2 19 14 +5 17 L D W W D
4 Black Rock 8 4 2 2 13 8 +5 14 W W W L D
5 Albany Rush 11 5 1 5 20 32 -12 16 W L W D L
6 Connecticut Rush 10 4 1 5 15 15 +0 13 W L W L L
7 Boston Bolts 9 3 2 4 16 21 -5 11 D W L W L
8 Seacoast Utd Phantoms 9 2 1 6 14 20 -6 7 D W L W L
9 AC Connecticut 10 1 0 9 15 26 -11 3 L L L L L
10 Boston City 10 0 2 8 12 39 -27 2 L L L D L
1 Brave SC 7 3 4 0 12 4 +8 13 D W D W D
2 Nona 9 4 4 1 18 6 +12 16 W W L D W
3 Brooke House 10 3 4 3 15 18 -3 13 L W W D L
4 Sporting Jax 2 10 1 6 3 4 8 -4 9 D L D D D
5 Shark Coast 10 1 6 3 12 18 -6 9 D D L D L
6 Inter Gainesville 6 1 2 3 3 10 -7 5 L D D W L
1 Snohomish United 9 8 0 1 27 8 +19 24 W W W W W
2 Ballard 9 7 1 1 21 7 +14 22 W W W L W
3 Portland Bangers 9 6 0 3 16 15 +1 18 L L L W W
4 Tacoma Stars 9 3 3 3 19 16 +3 12 L W W D L
5 Midlakes United 10 3 1 6 15 19 -4 10 L L W L L
6 FC Olympia 12 3 1 8 16 30 -14 10 W D L L W
7 West Seattle Junction 8 1 2 5 11 14 -3 5 L L L W L
8 Bigfoot 8 1 2 5 11 27 -16 5 W L D L L
1 Ventura 7 4 3 0 16 4 +12 15 D W W D D
2 Redlands FC 8 5 2 1 18 10 +8 17 W W D W W
3 Stars FC 6 3 2 1 9 7 +2 11 D L W W W
4 City SC 8 4 0 4 16 16 +0 12 W W L W W
5 Tucson 7 2 4 1 8 6 +2 10 D D D L D
6 Capo 7 2 2 3 12 15 -3 8 L D D L W
7 Southern California 9 2 2 5 10 18 -8 8 L L D D L
8 AMSG FC 8 0 1 7 9 22 -13 1 L L D L L
1 Colorado Storm 6 5 1 0 15 2 +13 16 D W W W W
2 Utah United 10 6 3 1 26 9 +17 21 D W D W D
3 Albion Colorado 7 4 2 1 16 10 +6 14 D W D W L
4 Real Colorado 7 4 0 3 17 17 +0 12 W W W L L
5 Atletico Union 8 2 2 4 15 15 +0 8 W L L D D
6 CISA 9 1 2 6 13 35 -22 5 D L L W D
7 Flatirons 7 0 0 7 7 21 -14 0 L L L L L
1 Motown 2 8 7 1 0 27 6 +21 22 W W D W W
2 Ironbound SC 7 5 2 0 18 10 +8 17 D W W D W
3 Long Island 8 5 2 1 18 6 +12 17 W W D W L
4 Cedar 7 4 1 2 12 9 +3 13 W L W W D
5 Hudson Valley 7 3 1 3 17 16 +1 10 D L W W W
6 Manhattan 9 3 2 4 22 22 +0 11 D L L W L
7 New Jersey Copa 7 2 1 4 11 18 -7 7 L W L W D
8 Staten Island ASC 8 1 1 6 11 18 -7 4 L L L D W
9 Westchester Flames 8 1 1 6 13 28 -15 4 L D W L L
10 Morris Elite 7 1 0 6 4 20 -16 3 L L L L L
1 Flint City 6 6 0 0 20 6 +14 18 W W W W W
2 Oakland County 8 6 1 1 23 7 +16 19 D L W W W
3 Kalamazoo FC 7 4 0 3 21 15 +6 12 W W W L W
4 Midwest United 8 4 0 4 16 8 +8 12 W W L L W
5 Ann Arbor 7 2 0 5 8 19 -11 6 L L L L W
6 Union FC Macomb 9 2 1 6 16 28 -12 7 L D W L L
7 Lansing City 9 2 0 7 9 30 -21 6 W L L L L
1 Minneapolis City 7 7 0 0 27 3 +24 21 W W W W W
2 Sueno 9 6 0 3 29 8 +21 18 W L W L L
3 Chicago Dutch Lions 8 4 1 3 12 18 -6 13 W D L W W
4 River Light 7 3 2 2 18 10 +8 11 W D W W L
5 RKC SC 8 3 1 4 8 8 +0 10 L L W W L
6 St. Croix 8 3 0 5 13 20 -7 9 L W W L L
7 Rockford Raptors 8 3 0 5 12 20 -8 9 W L L L W
8 Rochester FC 7 2 0 5 8 26 -18 6 W L L L L
9 Edgewater Castle 8 2 0 6 12 26 -14 6 L L L W L
1 Ocean City 9 9 0 0 27 4 +23 27 W W W W W
2 LVU Rush 9 8 0 1 23 10 +13 24 W W W L W
3 RC New Jersey 9 4 2 3 17 14 +3 14 D L D W W
4 West Chester Utd 9 4 1 4 14 15 -1 13 L W L W W
5 Philadelphia Lone Star 11 4 1 6 23 27 -4 13 L L L L W
6 Reading 9 3 1 5 13 16 -3 10 W L D W L
7 PA Classics 11 3 3 5 18 25 -7 12 W D W L W
8 Delaware 10 3 1 6 19 21 -2 10 L W L L L
9 Eagle FC 9 0 1 8 5 27 -22 1 L L L L L
1 Little Rock Rangers 7 6 1 0 12 2 +10 19 W W W W W
2 Louisiana 9 5 1 3 20 14 +6 16 W L L D W
3 Red River 9 4 3 2 20 12 +8 15 W W W L D
4 Mississippi Brilla 6 2 2 2 9 10 -1 8 L L W D D
5 Hattiesburg 8 2 3 3 16 17 -1 9 L L W W D
6 Memphis FC 8 2 2 4 10 15 -5 8 W L L D W
7 Jackson Boom 7 0 0 7 1 18 -17 0 L L L L L
1 Charlotte Independ. 2 10 8 2 0 23 6 +17 26 W D W W W
2 Hickory 9 7 0 2 20 10 +10 21 W W W L W
3 Asheville City 9 4 4 1 17 7 +10 16 W W D D W
4 Appalachian 11 5 4 2 24 12 +12 19 D D D W W
5 SC United Bantams 10 5 2 3 19 17 +2 17 W D W L D
6 North Carolina FC U23 10 5 1 4 18 20 -2 16 D W L W W
7 Charlotte Eagles 11 4 3 4 16 16 +0 15 D L L D L
8 Salem City 10 3 1 6 17 22 -5 10 L L W L L
9 Tobacco Road 9 2 2 5 19 23 -4 8 L D W D L
10 Port City 10 1 1 8 9 24 -15 4 L D L L L
11 Wake FC 11 1 0 10 10 35 -25 3 L L L L L
1 West Virginia 7 7 0 0 15 5 +10 21 W W W W W
2 Louisville City 2 8 5 0 3 17 11 +6 15 L W W L W
3 Northern Indiana 8 4 0 4 14 12 +2 12 W L L W W
4 Dayton 8 3 1 4 10 15 -5 10 W W L W L
5 Kings Hammer Columbus 8 3 0 5 11 11 +0 9 L W W L L
6 Toledo Villa 9 1 1 7 9 22 -13 4 L L L W L
1 Lionsbridge 10 8 1 1 35 10 +25 25 W W W W W
2 Charlottesville Blues 11 7 2 2 21 7 +14 23 W W W W D
3 Virginia Beach 10 6 2 2 24 13 +11 20 L L W W W
4 Christos 11 6 2 3 21 25 -4 20 W L W W D
5 Northern Virginia 10 4 3 3 26 17 +9 15 W W L L D
6 Hill City 9 4 0 5 24 18 +6 12 L L L L W
7 Annapolis Blues 9 4 0 5 18 12 +6 12 L W L L W
8 Bethesda SC 8 3 1 4 16 20 -4 10 L W W D L
9 Loudoun 2 9 3 1 5 17 25 -8 10 W L W L W
10 Virginia Marauders 9 1 0 8 4 27 -23 3 L L L W L
11 Patuxent 8 0 0 8 2 34 -32 0 L L L L L
1 Laredo Heat 8 6 2 0 22 4 +18 20 W W D W W
2 GFI Woodlands 7 5 2 0 24 10 +14 17 W W W D D
3 Lonestar SC 7 3 3 1 12 9 +3 12 W W D D D
4 AHFC Royals 8 3 4 1 21 11 +10 13 W D D D L
5 San Antonio FC 2 8 4 0 4 17 22 -5 12 L W L W W
6 Houston FC 7 2 2 3 14 17 -3 8 W L L W D
7 Twin City Toucans 8 2 0 6 11 18 -7 6 L L L W L
8 Hill Country Lobos 8 1 2 5 9 22 -13 5 L L W D L
9 Houston Sur 7 0 1 6 9 26 -17 1 L L L L D
1 San Francisco City 8 7 1 0 27 8 +19 22 W W W W D
2 Project 51O 8 6 1 1 20 10 +10 19 W W W W D
3 Almaden 10 5 2 3 21 11 +10 17 W W D W L
4 Glens SC 9 4 1 4 9 12 -3 13 L W L L W
5 Davis Legacy 8 2 2 4 13 16 -3 8 W L L W D
6 Marin 8 2 1 5 17 28 -11 7 L L L L W
7 Academica SC 8 1 3 4 14 20 -6 6 L L D D L
8 San Juan 9 1 1 7 8 24 -16 4 L L L D L
1 Dothan United 8 6 2 0 19 4 +15 20 D W W D W
2 Swarm FC 9 5 4 0 24 7 +17 19 W W W D W
3 Columbus United 9 2 5 2 12 18 -6 11 D D L W L
4 Apotheos 8 2 3 3 10 12 -2 9 L L W W D
5 Montgomery United 8 1 4 3 11 16 -5 7 L W D L D
6 Birmingham 2 8 1 3 4 9 17 -8 6 W D L L L
7 East Atlanta 8 0 3 5 8 19 -11 3 L L L L D
1 Fort Lauderdale 8 7 0 1 16 2 +14 21 W W W L W
2 Weston 6 3 1 2 8 8 +0 10 W W W L L
3 Lakeland United 8 4 1 3 16 12 +4 13 W W L W L
4 Miami 8 3 2 3 12 13 -1 11 L L L W W
5 Brevard SC 9 2 1 6 17 22 -5 7 W L W L L
6 Miami City 7 1 1 5 11 23 -12 4 L L L L D
1 Steel City 7 5 2 0 11 0 +11 17 W W D W W
2 Buffalo 8 5 2 1 20 8 +12 17 W W W L D
3 Lorain County Leviathan 8 5 1 2 21 11 +10 16 W L W W W
4 Pittsburgh Riverhounds 2 10 5 2 3 19 14 +5 17 W L W D L
5 Cleveland Force 9 3 0 6 19 29 -10 9 L W L L W
6 Akron City 7 1 1 5 7 14 -7 4 L L L W L
7 Erie Sports Center 7 0 0 7 5 26 -21 0 L L L L L
1 Peoria 8 7 1 0 21 6 +15 22 W W W W W
2 Santafe Wanderers 7 3 2 2 11 7 +4 11 W L D W L
3 Menace 7 3 1 3 11 11 +0 10 W W D L W
4 Sunflower State 7 3 0 4 10 14 -4 9 L L W W L
5 St. Louis Ambush 9 3 2 4 12 13 -1 11 L L W D L
6 Springfield FC 8 0 2 6 9 23 -14 2 L L L D L
1 McKinney Chupacabras 8 6 1 1 18 9 +9 19 L W W D W
2 Denton Diablos 8 6 0 2 15 8 +7 18 W W W W L
3 Texoma 8 5 0 3 19 8 +11 15 W L L W W
4 Lubbock Matadors 8 3 1 4 9 7 +2 10 L W L L L
5 West Texas 6 1 2 3 5 7 -2 5 L L D W D
6 Fort Worth Vaqueros 8 0 0 8 2 29 -27 0 L L L L L

Hill Country Lobos vs Laredo Heat standings

Check Hill Country Lobos vs Laredo Heat soccer standings for USA: Usl League Two on 24.06.2026, including table position, points context and how the result could affect the competition. Soccer users often move from live score to standings after a goal or final whistle, so this tab keeps the league table close to the exact match. Review the teams position, recent direction and fixture pressure without leaving the match page. Combine standings with the live score, H2H and preview sections to understand whether the result matters for title races, qualification places, relegation pressure or local competition context. It gives returning score users a quick way to connect the result with ranking, points and schedule impact.