Freital vs Meuselwitz Standings

soccer / Germany / Oberliga Nofv- Sud Germany
07.11.2026 12:30
Freital
-
Meuselwitz
12:30
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Tasmania Berlin 30 22 1 7 85 32 +53 67 W W W L W
2 Lichtenberg 30 19 4 7 77 45 +32 61 L W D L W
3 Hansa Rostock II 30 18 3 9 66 49 +17 57 W W W W W
4 Neustrelitz 30 16 5 9 62 38 +24 53 W L D W L
5 Klosterfelde 30 15 7 8 59 43 +16 52 W L D W W
6 Siedenbollentin 30 13 8 9 59 59 +0 47 W L W W D
7 Mahlsdorf 30 13 7 10 50 49 +1 46 L L W L D
8 Makkabi Berlin 30 14 2 14 57 55 +2 44 W L L W D
9 Wismar 30 12 5 13 56 55 +1 41 D W L W L
10 Sparta Lichtenberg 30 12 3 15 77 72 +5 39 L W L L W
11 Rathenow 30 9 10 11 41 47 -6 37 D D W D D
12 TB Berlin 30 10 6 14 44 58 -14 36 W W L D D
13 Berliner AK 07 30 11 3 16 50 66 -16 36 L W D W L
14 Dynamo Schwerin 30 7 10 13 41 47 -6 31 L L W L D
15 Croatia Berlin 30 5 4 21 39 81 -42 19 L L L L L
16 Viktoria Berlin 30 3 4 23 42 109 -67 13 L D L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 RSV Eintracht 30 20 8 2 61 29 +32 68 W D W L W
2 Freital 30 19 2 9 57 28 +29 59 L W W L L
3 Plauen 30 18 5 7 52 28 +24 59 W L L W W
4 Auerbach 30 14 9 7 51 37 +14 51 W L D L D
5 Halberstadt 30 14 6 10 49 44 +5 48 D L L L L
6 Halle 30 13 7 10 68 45 +23 46 D D D W W
7 Bautzen 30 12 9 9 57 46 +11 45 L W D W D
8 Krieschow 30 12 7 11 48 42 +6 43 L D W W D
9 Glauchau 30 11 7 12 46 52 -6 40 L D W W W
10 Sandersdorf 30 10 9 11 40 41 -1 39 W W W W D
11 Einheit Wernigerode 30 9 6 15 41 58 -17 33 L D L W L
12 Einheit Rudolstadt 30 9 6 15 39 60 -21 33 L D D W L
13 Stendal 30 8 6 16 41 59 -18 30 W L W L D
14 Grimma 30 8 4 18 47 73 -26 28 W W L L W
15 Bischofswerdaer 30 6 7 17 36 61 -25 25 L D L L L
16 Heiligenstadt 30 4 8 18 33 63 -30 20 W D L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Todesfelde 30 26 2 2 80 24 +56 77 W W W W W
2 Holstein Kiel II 30 20 5 5 83 26 +57 65 W W W D W
3 Kilia Kiel 30 19 4 7 87 37 +50 61 W W W W W
4 Eichede 30 16 11 3 59 30 +29 59 L D D W D
5 VfR Neumunster 30 15 5 10 61 55 +6 50 L D D L W
6 Heider SV 30 14 5 11 59 58 +1 47 W L L W L
7 PSV Neumunster 30 13 5 12 68 62 +6 44 W W W L L
8 Phonix Lubeck B 30 12 6 12 63 70 -7 42 L D L L W
9 Nordmark Satrup 30 12 4 14 44 51 -7 40 W L W L L
10 Kaltenkirchen 30 10 6 14 49 53 -4 36 W L L L D
11 Rotenhof 30 9 7 14 51 70 -19 34 L W W D W
12 Hohenwestedt 30 8 5 17 48 64 -16 29 W L L W D
13 Oldenburger 30 8 5 17 61 86 -25 29 L L L W D
14 Eutin 30 7 6 17 32 65 -33 27 L W W L L
15 Inter Turkspor Kiel 30 6 2 22 31 77 -46 20 L L L L L
16 Preussen Reinfeld 30 4 4 22 38 86 -48 16 L D L W L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Eimsbutteler 3 3 0 0 15 4 +11 9 W W W
2 Todesfelde 3 2 0 1 7 5 +2 6 W L W
3 Blumenthaler 3 1 0 2 3 10 -7 3 L W L
4 Egestorf-Langreder 3 0 0 3 3 9 -6 0 L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 SC Victoria Hamburg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
2 Altona 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
3 Sasel 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
4 Paloma 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
5 Norderstedt 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
6 Pinneberg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
7 TSV Buchholz 08 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
8 Niendorfer TSV 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
9 Dassendorf 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
10 Suderelbe 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
11 Wandsbeker Concordia 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
12 Teutonia Ottensen 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
13 Vorwarts-Wacker 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
14 HEBC Hamburg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
15 Tesla Hamburg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
16 Harksheide 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
17 ETSV Hamburg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
18 HT 16 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Blumenthaler 30 24 3 3 95 35 +60 75 L W W W D
2 Hemelingen 30 23 4 3 111 31 +80 73 W W W W W
3 OSC Bremerhaven 30 20 4 6 86 40 +46 64 W W W W W
4 Eiche Horn 30 20 2 8 69 37 +32 62 W L W L L
5 Brinkumer 30 16 5 9 81 50 +31 53 W L D D W
6 BTS Neustadt 30 16 2 12 86 73 +13 50 W W L W W
7 Union 60 Bremen 30 15 3 12 72 65 +7 48 D L D W L
8 Werder Bremen III 30 12 3 15 60 67 -7 39 L W W D L
9 Oberneuland 30 10 6 14 65 58 +7 36 W D L L D
10 Geestemunde 30 10 5 15 56 81 -25 35 D W W W L
11 Leher 30 10 4 16 52 62 -10 34 L D L W L
12 Aumund-Vegesack 30 11 1 18 55 79 -24 34 L W L L W
13 Vatan Bremen 30 9 2 19 49 91 -42 29 L L W L W
14 Woltmershausen 30 6 5 19 43 90 -47 23 W L L L L
15 Habenhauser 30 7 1 22 42 97 -55 22 L L L L W
16 Sebaldsbruck 30 4 4 22 44 110 -66 16 L L L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Eimsbutteler 3 3 0 0 15 4 +11 9 W W W
2 Todesfelde 3 2 0 1 7 5 +2 6 W L W
3 Blumenthaler 3 1 0 2 3 10 -7 3 L W L
4 Egestorf-Langreder 3 0 0 3 3 9 -6 0 L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Delmenhorst 30 20 6 4 69 29 +40 66 W W D W W
2 Egestorf-Langreder 30 18 5 7 63 36 +27 59 W W W D D
3 Heeslinger 30 17 4 9 72 47 +25 55 D D L L W
4 Hildesheim 30 16 1 13 53 55 -2 49 L L L W W
5 Wilhelmshaven 30 14 6 10 47 38 +9 48 L D L W W
6 Luneburger Hansa 30 12 12 6 46 43 +3 48 W D W W W
7 Spelle-Venhaus 30 12 10 8 61 47 +14 46 D W L W L
8 Meppen II 30 12 8 10 45 40 +5 44 L L W L D
9 Bersenbruck 30 11 9 10 66 67 -1 42 D L L L W
10 BSV Rehden 30 12 6 12 48 49 -1 42 L W W W W
11 Verden 30 11 5 14 50 49 +1 38 L W D L D
12 Braunschweig U23 30 11 5 14 54 57 -3 38 W W L L L
13 Wolfenbuttel 30 11 5 14 59 67 -8 38 W L W W L
14 Wetschen 30 6 9 15 53 65 -12 27 W D L L D
15 Lupo-Martini Wolfsburg 30 3 6 21 27 71 -44 15 L W L L L
16 Holthausen-Biene 30 3 5 22 40 93 -53 14 D L L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Eimsbutteler 3 3 0 0 15 4 +11 9 W W W
2 Todesfelde 3 2 0 1 7 5 +2 6 W L W
3 Blumenthaler 3 1 0 2 3 10 -7 3 L W L
4 Egestorf-Langreder 3 0 0 3 3 9 -6 0 L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Westfalia Rhynern 36 25 7 4 96 38 +58 82 W W W W L
2 SG Wattenscheid 36 23 11 2 78 28 +50 80 D W W W D
3 ASC 09 Dortmund 36 22 9 5 81 41 +40 75 D W L W D
4 Lippstadt 36 20 10 6 63 29 +34 70 D L D W W
5 Preussen Munster 2 36 21 5 10 80 49 +31 68 W W D L L
6 Gievenbeck 36 14 8 14 61 56 +5 50 W D W L D
7 Arminia Bielefeld II 36 13 10 13 57 57 +0 49 L W D W W
8 Clarholz 36 12 10 14 54 63 -9 46 L D W D D
9 Eintracht Rheine 36 11 11 14 53 63 -10 44 W W L L L
10 Verl II 36 11 9 16 51 64 -13 42 W D L W D
11 Schermbeck 2020 36 10 10 16 53 60 -7 40 W L W L W
12 Sprockhovel 36 11 7 18 59 69 -10 40 L L W L D
13 Erkenschwick 36 10 10 16 48 67 -19 40 L L D L L
14 Vreden 36 11 6 19 52 68 -16 39 W L L L W
15 Ennepetal 36 11 5 20 44 75 -31 38 D W W L W
16 Hiltrup 36 9 10 17 42 57 -15 37 W L W L W
17 Ahlen 36 9 7 20 42 77 -35 34 L L W L W
18 Finnentrop/Bamenohl 36 8 9 19 51 87 -36 33 L L W L L
19 Turkspor Dortmund 36 12 4 20 60 77 -17 31 L L D L W
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Eintracht Frankfurt II 34 29 3 2 100 34 +66 90 W W W W W
2 Eddersheim 34 19 7 8 75 50 +25 64 L W L L D
3 Stadtallendorf 34 16 11 7 57 40 +17 59 D W W W W
4 Giessen 34 18 4 12 74 57 +17 57 L W W L W
5 Baunatal 34 16 8 10 65 51 +14 55 D W W L L
6 Pohlheim 34 15 9 10 74 62 +12 54 W L L L W
7 Friedberg 34 14 7 13 57 59 -2 49 D L W W D
8 Hunfelder 34 15 3 16 68 64 +4 48 L L L L L
9 Hanauer SC 34 14 5 15 49 66 -17 47 D W D W L
10 RW Walldorf 34 13 8 13 90 76 +14 47 L W D W L
11 Darmstadt U21 34 13 6 15 75 69 +6 45 W W W W W
12 VfB Marburg 34 13 6 15 47 58 -11 45 W W D W W
13 Fernwald 34 11 9 14 59 54 +5 42 D L D L D
14 Hummetroth 34 13 5 16 64 64 +0 41 D L L W L
15 CSC 03 Kassel 34 10 9 15 63 82 -19 39 L L W W D
16 Waldgirmes 34 9 6 19 47 69 -22 33 W L L L L
17 Weidenhausen 34 5 7 22 44 92 -48 22 L L L L W
18 Hanau 34 3 7 24 32 93 -61 15 W L L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 VfR Mannheim 2 2 0 0 5 1 +4 6 W W
2 Eddersheim 2 1 0 1 5 5 +0 3 W L
3 Pirmasens 2 0 0 2 1 5 -4 0 L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Kaiserslautern II 34 25 6 3 97 38 +59 81 W W W W W
2 Pirmasens 34 24 6 4 103 43 +60 78 W W W W W
3 Emmelshausen-Karbach 34 20 5 9 82 57 +25 65 W L W W W
4 TuS Koblenz 34 17 10 7 75 44 +31 61 L L L W W
5 Engers 34 17 4 13 66 61 +5 55 L D L L L
6 RW Koblenz 34 16 4 14 68 55 +13 52 W W W W W
7 Hertha Wiesbach 34 16 2 16 67 71 -4 50 L L W W W
8 Worms 34 14 6 14 73 60 +13 48 W L W L W
9 TSV 1881 Gau-Odernheim 34 13 9 12 48 47 +1 48 W W L L W
10 Cosmos Koblenz 34 14 7 13 54 57 -3 46 W L D W W
11 Gonsenheim 34 14 3 17 54 58 -4 45 W W L L L
12 Auersmacher 34 12 5 17 52 72 -20 41 L L L W L
13 Diefflen 34 11 6 17 64 79 -15 39 W L W W L
14 Eisbachtal 34 10 7 17 62 69 -7 37 L W L L L
15 Arminia Ludwigshafen 34 10 7 17 55 80 -25 37 W W L L L
16 Dudenhofen 34 9 9 16 52 66 -14 36 L W D L L
17 Idar-Oberstein 34 8 8 18 52 90 -38 32 L L D L L
18 Eppelborn 34 3 2 29 36 113 -77 11 L L L L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 VfR Mannheim 2 2 0 0 5 1 +4 6 W W
2 Eddersheim 2 1 0 1 5 5 +0 3 W L
3 Pirmasens 2 0 0 2 1 5 -4 0 L L
# Team GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Wurzburger FV 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
2 Aschaffenburg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
3 Grossbardorf 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
4 Bamberg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
5 Weiden 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
6 Ingolstadt II 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
7 Bayern Hof 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
8 Regensburg II 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
9 Ammerthal 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
10 Neumarkt 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
11 DJK Bamberg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
12 Stadeln 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
13 Nordlingen 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
14 Neudrossenfeld 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
15 Kornburg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
16 Fortuna Regensburg 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
17 Gebenbach 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
18 Cham 0 0 0 0 0 0 +0 0 -
Promotion
Relegation

Freital vs Meuselwitz standings

Check Freital vs Meuselwitz soccer standings for Germany: Oberliga Nofv- Sud on 07.11.2026, including table position, points context and how the result could affect the competition. Soccer users often move from live score to standings after a goal or final whistle, so this tab keeps the league table close to the exact match. Review the teams position, recent direction and fixture pressure without leaving the match page. Combine standings with the live score, H2H and preview sections to understand whether the result matters for title races, qualification places, relegation pressure or local competition context. It gives returning score users a quick way to connect the result with ranking, points and schedule impact.