08.11.2026 23:00
Deportivo Garcilaso
-
Comerciantes Unidos
23:00
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 32 | 20 | 8 | 4 | 53 | 23 | +30 | 68 | W L W W W |
| 2 | U. de Deportes | 32 | 17 | 9 | 6 | 57 | 37 | +20 | 60 | D W W W D |
| 3 | FBC Melgar | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 38 | +18 | 57 | W L D W W |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 35 | +15 | 54 | W L W L L |
| 5 | Sporting Cristal | 33 | 15 | 6 | 12 | 63 | 48 | +15 | 51 | D W W L W |
| 6 | Cusco | 33 | 16 | 3 | 14 | 46 | 47 | -1 | 51 | L L W W L |
| 7 | Cienciano | 33 | 15 | 5 | 13 | 54 | 46 | +8 | 50 | L L W L W |
| 8 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 49 | -1 | 50 | W W L W W |
| 9 | Alianza Atl. | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 48 | +1 | 49 | L W W L L |
| 10 | Los Chankas | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 51 | -12 | 47 | D L L W D |
| 11 | Sport Boys | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 35 | +2 | 45 | D W W L L |
| 12 | Juan Pablo II | 33 | 11 | 8 | 14 | 48 | 59 | -11 | 41 | L L W L W |
| 13 | Grau | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 41 | -9 | 37 | W L L D L |
| 14 | Comerciantes Unidos | 32 | 8 | 12 | 12 | 44 | 47 | -3 | 36 | D D W L D |
| 15 | AD Tarma | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 48 | -12 | 32 | D D W D L |
| 16 | FC Cajamarca | 33 | 8 | 7 | 18 | 46 | 65 | -19 | 31 | W L L L L |
| 17 | Moquegua | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 46 | -21 | 29 | D L L W L |
| 18 | Cajamarca | 32 | 5 | 8 | 19 | 38 | 58 | -20 | 18 | L W L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | D W W D W |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | D L W D L |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | W D L W W |
| 4 | U. de Deportes | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | W D L D W |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | W D W D W |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | W W L D D |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | W D W W W |
| 8 | Alianza Atl. | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | L D W L W |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | L D L D L |
| 10 | AD Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | L L W D W |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | W D W D L |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | L W L D D |
| 13 | Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | D D L L L |
| 14 | Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | L D L D L |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | D D W W W |
| 16 | Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | W L W L L |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | L D L W L |
| 18 | Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | L D L L L |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 | 34 | W W L W W |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | +17 | 32 | D W W L W |
| 3 | U. de Deportes | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 22 | +11 | 31 | D W W W D |
| 4 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | +9 | 29 | W L D W W |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | +12 | 28 | W L W L L |
| 6 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | W L W W W |
| 7 | Alianza Atl. | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 | L W W L L |
| 8 | Juan Pablo II | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | +7 | 25 | L L W L W |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 25 | D W W L L |
| 10 | Cusco | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 23 | +2 | 24 | L L W W L |
| 11 | Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | W L L D L |
| 12 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 | L L W L W |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 15 | D D W L D |
| 14 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 | W L L L L |
| 15 | Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 | D L L W D |
| 16 | AD Tarma | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 12 | D D W D L |
| 17 | Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 | D L L W L |
| 18 | Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 5 | L W L L L |
Promotion
Relegation
Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos standings
Check Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos soccer standings for Peru: Liga 1 - Clausura on 08.11.2026, including table position, points context and how the result could affect the competition. Soccer users often move from live score to standings after a goal or final whistle, so this tab keeps the league table close to the exact match. Review the teams position, recent direction and fixture pressure without leaving the match page. Combine standings with the live score, H2H and preview sections to understand whether the result matters for title races, qualification places, relegation pressure or local competition context. It gives returning score users a quick way to connect the result with ranking, points and schedule impact.



