Brighton U18 vs Fulham U18 Standings
Brighton U18
Fulham U18England Premier League U18 standings
Premier League U18 · Group A| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Manchester City U18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33:10 | 24 | WWWWW |
| 2 | Manchester Utd U18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:6 | 22 | WDWWW |
| 3 | Newcastle Utd U18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:13 | 18 | LWWLL |
| 4 | Nottingham U18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:5 | 17 | LDDWW |
| 5 | Middlesbrough U18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:18 | 14 | WWLWW |
| 6 | Derby U18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:20 | 13 | WDWLW |
| 7 | Liverpool U18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26:19 | 12 | WDDLW |
| 8 | Burnley U18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:22 | 11 | DLWLL |
| 9 | Sunderland U18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:26 | 10 | WWLLW |
| 10 | Everton U18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:17 | 9 | WLLLW |
| 11 | Leeds U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:24 | 9 | WWLLL |
| 12 | Blackburn U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:30 | 9 | LLLLW |
| 13 | Stoke City U18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:28 | 7 | LDWLL |
| 14 | Leicester U18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9:17 | 4 | LDDDL |
| 15 | Wolves U18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:22 | 4 | LLLDW |
Premier League U18 · Group B| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Chelsea U18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40:19 | 21 | WWWWL |
| 2 | Tottenham U18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39:14 | 20 | DWLDW |
| 3 | Brighton U18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:23 | 20 | WWWDW |
| 4 | Fulham U18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 35:24 | 19 | DDWWD |
| 5 | Arsenal U18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:12 | 19 | WWWWW |
| 6 | Southampton U18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32:22 | 17 | LLWDD |
| 7 | West Ham U18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:20 | 17 | LWWDW |
| 8 | Brentford U18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29:30 | 12 | WWLLL |
| 9 | Bournemouth U18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:28 | 12 | LWWLD |
| 10 | Aston Villa U18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:18 | 11 | LLLLW |
| 11 | Crystal Palace U18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:21 | 11 | LDWWD |
| 12 | Ipswich U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:28 | 9 | LLLLL |
| 13 | West Brom U18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:26 | 8 | WLLLD |
| 14 | Norwich U18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:29 | 7 | WLLLD |
| 15 | Reading U18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16:37 | 5 | WLLLD |
| 16 | Birmingham U18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:32 | 4 | WLLLD |
Brighton U18 vs Fulham U18 Standings
The England Premier League U18 table, with both teams of this match highlighted.