Atletico-MG vs Boca Juniors Standings
Atletico-MG
Boca JuniorsSouth America Copa Sudamericana - Play Offs standings
Group A| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 10 | WWDDD |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 | LWDDW |
| 3 | America De Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | WLWDD |
| 4 | Alianza Atl. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 | LLLDL |
Group B| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 | WLDWW |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | WWLLD |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:7 | 7 | LWDDD |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | LLWDL |
Group C| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 | WDDDW |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 | LWDLW |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | WDWDL |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 | LLLWL |
Group D| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 | DDDDW |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 | DDDDW |
| 3 | SSan Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 | WDDDL |
| 4 | Dep. Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 6 | LDDDL |
Group E| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 | WWWWW |
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 | WDWDL |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 | LDLDW |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | 0 | LLLLL |
Group F| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Montevideo City | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | WLWWD |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 | WDWWD |
| 3 | Dep. Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 | LWLLD |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:6 | 3 | LDLLD |
Group G| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | DLWWW |
| 2 | Vasco | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 | LWWLW |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 | WDLWL |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:8 | 3 | DDLLL |
Group H| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 | WWWDW |
| 2 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 | WLWDW |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 | LWLWL |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 | LLLLL |
Atletico-MG vs Boca Juniors Standings
The South America Copa Sudamericana - Play Offs table, with both teams of this match highlighted.