AD Sarchi vs Grecia Standings
AD Sarchi
GreciaCosta Rica Liga De Ascenso - Apertura - Play Offs standings
Liga de Ascenso: Apertura · Group A| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | ADR Jicaral | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:9 | 24 | WWWWL |
| 2 | Grecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:12 | 21 | WDLWW |
| 3 | AD Rosario | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:17 | 20 | WDWLW |
| 4 | AD Sarchi | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:15 | 20 | LLWWW |
| 5 | QQuepos FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:11 | 19 | WLWLL |
| 6 | SSanta Cruz | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:22 | 9 | LLLLL |
| 7 | CCofutpa | 12 | 2 | 1 | 9 | 11:24 | 7 | WLWLL |
Liga de Ascenso: Apertura · Group B| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts | Form |
|---|
| 1 | SSanta Ana | 14 | 9 | 0 | 5 | 22:15 | 27 | WWWLL |
| 2 | PPitbulls | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:22 | 23 | DDLWL |
| 3 | CCariari Pococi | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:13 | 22 | LWLWW |
| 4 | GGuadalupe | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:20 | 21 | WWWWW |
| 5 | FFC Moravia | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:15 | 19 | LLWWW |
| 7 | CCarmelita | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:19 | 16 | WLDLL |
| 8 | CCS Uruguay | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:30 | 9 | DLLLL |
AD Sarchi vs Grecia Standings
The Costa Rica Liga De Ascenso - Apertura - Play Offs table, with both teams of this match highlighted.