Shanghai vs CSKA Moscow Standings
Shanghai
CSKA MoscowRussia KHL standings
Bobrov Division| # | Team | P | W | OTW | OTL | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Spartak Moscow | 29 | 14 | 1 | 5 | 9 | 79:67 | 35 |
| 2 | Nizhny Novgorod | 26 | 13 | 3 | 3 | 7 | 69:57 | 35 |
| 3 | SKA St. Petersburg | 27 | 10 | 3 | 2 | 12 | 78:81 | 28 |
| 4 | Sochi | 28 | 5 | 3 | 1 | 19 | 47:94 | 17 |
| 5 | Lada | 28 | 3 | 3 | 5 | 17 | 45:94 | 17 |
Chernyshev Division| # | Team | P | W | OTW | OTL | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Khabarovsk | 27 | 14 | 2 | 1 | 10 | 57:44 | 33 |
| 2 | Avangard Omsk | 26 | 7 | 8 | 2 | 9 | 58:60 | 32 |
| 3 | Salavat Ufa | 28 | 11 | 3 | 2 | 12 | 84:85 | 30 |
| 4 | Barys Astana | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | 88:77 | 29 |
| 5 | Vladivostok | 27 | 8 | 3 | 3 | 13 | 72:83 | 25 |
| 6 | Novosibirsk | 28 | 9 | 1 | 4 | 14 | 63:81 | 24 |
Eastern Conference| # | Team | P | W | OTW | OTL | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Magnitogorsk | 29 | 15 | 5 | 3 | 6 | 107:73 | 43 |
| 2 | Khabarovsk | 27 | 14 | 2 | 1 | 10 | 57:44 | 33 |
| 3 | Niznekamsk | 29 | 12 | 2 | 4 | 11 | 75:81 | 32 |
| 4 | Avangard Omsk | 26 | 7 | 8 | 2 | 9 | 58:60 | 32 |
| 5 | Yekaterinburg | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 73:62 | 31 |
| 6 | Salavat Ufa | 28 | 11 | 3 | 2 | 12 | 84:85 | 30 |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 29 | 10 | 2 | 6 | 11 | 71:77 | 30 |
| 8 | Barys Astana | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | 88:77 | 29 |
| 9 | Bars Kazan | 30 | 8 | 5 | 3 | 14 | 69:76 | 29 |
| 10 | Vladivostok | 27 | 8 | 3 | 3 | 13 | 72:83 | 25 |
| 11 | Novosibirsk | 28 | 9 | 1 | 4 | 14 | 63:81 | 24 |
Kharlamov Division| # | Team | P | W | OTW | OTL | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Magnitogorsk | 29 | 15 | 5 | 3 | 6 | 107:73 | 43 |
| 2 | Niznekamsk | 29 | 12 | 2 | 4 | 11 | 75:81 | 32 |
| 3 | Yekaterinburg | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 73:62 | 31 |
| 4 | Tractor Chelyabinsk | 29 | 10 | 2 | 6 | 11 | 71:77 | 30 |
| 5 | Bars Kazan | 30 | 8 | 5 | 3 | 14 | 69:76 | 29 |
Tarasov Division| # | Team | P | W | OTW | OTL | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | CSKA Moscow | 27 | 17 | 3 | 2 | 5 | 88:50 | 42 |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 27 | 17 | 2 | 1 | 7 | 74:43 | 39 |
| 3 | Cherepovets | 27 | 13 | 3 | 2 | 9 | 67:62 | 34 |
| 4 | SShanghai | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 72:71 | 31 |
| 5 | Dynamo Moscow | 29 | 7 | 6 | 5 | 11 | 65:72 | 31 |
| 6 | Dinamo Minsk | 28 | 9 | 2 | 7 | 10 | 66:77 | 29 |
Western Conference| # | Team | P | W | OTW | OTL | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | CSKA Moscow | 27 | 17 | 3 | 2 | 5 | 88:50 | 42 |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 27 | 17 | 2 | 1 | 7 | 74:43 | 39 |
| 3 | Spartak Moscow | 29 | 14 | 1 | 5 | 9 | 79:67 | 35 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 26 | 13 | 3 | 3 | 7 | 69:57 | 35 |
| 5 | Cherepovets | 27 | 13 | 3 | 2 | 9 | 67:62 | 34 |
| 6 | SShanghai | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 72:71 | 31 |
| 7 | Dynamo Moscow | 29 | 7 | 6 | 5 | 11 | 65:72 | 31 |
| 8 | Dinamo Minsk | 28 | 9 | 2 | 7 | 10 | 66:77 | 29 |
| 9 | SKA St. Petersburg | 27 | 10 | 3 | 2 | 12 | 78:81 | 28 |
| 10 | Sochi | 28 | 5 | 3 | 1 | 19 | 47:94 | 17 |
| 11 | Lada | 28 | 3 | 3 | 5 | 17 | 45:94 | 17 |
Shanghai vs CSKA Moscow Standings
The Russia KHL table, with both teams of this match highlighted.