Kolstad vs Arendal Standings
Norway Elkjop-Ligaen standings
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 316:240 | 18 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 354:302 | 18 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 314:279 | 13 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 284:256 | 13 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 290:288 | 12 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 295:282 | 11 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 267:259 | 10 | |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 283:314 | 9 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 259:253 | 8 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 309:315 | 8 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 262:299 | 8 | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 271:294 | 6 | |
| 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 255:318 | 2 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 252:312 | 0 |
Kolstad vs Arendal Standings
The Norway Elkjop-Ligaen table, with both teams of this match highlighted.