Budaors W vs MTK Budapest W Standings
Hungary Nb I Women standings
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 391:235 | 19 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 328:229 | 17 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 348:275 | 17 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 342:260 | 13 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 251:248 | 11 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 245:261 | 10 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 225:239 | 8 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 204:238 | 7 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 225:262 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 227:242 | 5 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 235:301 | 5 | |
| 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 261:307 | 3 | |
| 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 201:254 | 2 | |
| 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 215:347 | 0 |
Budaors W vs MTK Budapest W Standings
The Hungary Nb I Women table, with both teams of this match highlighted.