Barnbach/K. vs Atzgersdorf Standings
HLA standings
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 303:276 | 16 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 321:292 | 14 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 323:307 | 13 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 341:319 | 12 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 320:302 | 10 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 294:284 | 10 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 299:303 | 10 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 311:317 | 10 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 321:318 | 9 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 296:309 | 8 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 340:366 | 8 | |
| 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 261:337 | 2 |
Barnbach/K. vs Atzgersdorf Standings
The HLA table, with both teams of this match highlighted.