Zalgiris Kaunas vs Panathinaikos Standings
72:87
FT
17-28 22-19 16-12 17-28
Europe Euroleague standings
| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 1221:1117 | 23 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1030:955 | 21 | |
| 3 | 13 | 9 | 4 | 1102:1008 | 22 | |
| 4 | 13 | 9 | 4 | 1112:1091 | 22 | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 1064:1037 | 20 | |
| 6 | 13 | 8 | 5 | 1080:1005 | 21 | |
| 7 | 13 | 8 | 5 | 1115:1094 | 21 | |
| 8 | 12 | 7 | 5 | 1151:1060 | 19 | |
| 9 | 12 | 7 | 5 | 986:936 | 19 | |
| 10 | 13 | 7 | 6 | 1175:1138 | 20 | |
| 11 | 13 | 7 | 6 | 1168:1200 | 20 | |
| 12 | 12 | 6 | 6 | 928:924 | 18 | |
| 13 | 12 | 6 | 6 | 1055:1079 | 18 | |
| 14 | 12 | 5 | 7 | 1020:1042 | 17 | |
| 15 | 13 | 5 | 8 | 1118:1169 | 18 | |
| 16 | 12 | 4 | 8 | 1055:1140 | 16 | |
| 17 | 13 | 4 | 9 | 1156:1229 | 17 | |
| 18 | 13 | 3 | 10 | 1063:1129 | 16 | |
| 19 | 13 | 3 | 10 | 1083:1175 | 16 | |
| 20 | 13 | 1 | 12 | 1042:1196 | 14 |
Zalgiris Kaunas vs Panathinaikos Standings
The Europe Euroleague table, with both teams of this match highlighted.