Sichuan vs Qingdao Standings
63:99
FT
21-22 13-27 16-30 13-20
CBA Club Cup standings
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 89:76 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 86:83 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 170:164 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 170:171 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 164:169 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 159:175 |
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210:151 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 99:63 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 92:90 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 203:203 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 153:191 | |
| 6 | Jiangxi Daqian | 2 | 0 | 2 | 157:216 |
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 188:144 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 92:79 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 102:97 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 169:161 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 176:194 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 138:190 |
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 69:65 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 175:168 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 163:162 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 136:136 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 154:162 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 67:71 |
Sichuan vs Qingdao Standings
The CBA Club Cup table, with both teams of this match highlighted.