Manresa vs PAOK Standings
80:88
FT
31-19 19-24 19-27 11-18
Europe Eurocup standings
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 710:598 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 730:625 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 651:643 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 646:689 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 592:609 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 650:671 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 629:696 | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | 600:677 |
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 731:641 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 628:572 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 711:661 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 688:672 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 652:657 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 615:672 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 703:770 | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 656:739 |
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 728:653 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 731:671 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 713:679 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 700:692 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 659:672 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 671:706 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 676:728 | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | 646:723 |
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 740:606 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 702:654 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 697:671 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 691:698 | |
| 5 | KK Bosna | 8 | 3 | 5 | 650:657 |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 671:723 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 600:663 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 555:634 |
Manresa vs PAOK Standings
The Europe Eurocup table, with both teams of this match highlighted.