LePy W vs Huima W Standings
LePy W
Huima WI Divisioona Women standings
Group A| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Espoo Team II W | 5 | 5 | 0 | 465:294 | 10 |
| 2 | Torpan Pojat Helsinki II W | 5 | 4 | 1 | 405:326 | 8 |
| 3 | Pantterit W | 4 | 4 | 0 | 282:223 | 8 |
| 4 | Pyrinto II W | 6 | 4 | 2 | 407:387 | 8 |
| 5 | Puhuttaret W | 6 | 4 | 2 | 378:374 | 8 |
| 6 | Tapiolan Honka II W | 5 | 2 | 3 | 322:317 | 4 |
| 7 | LePy W | 5 | 2 | 3 | 300:336 | 4 |
| 8 | Huima W | 5 | 1 | 4 | 285:397 | 2 |
| 9 | HNMKY W | 5 | 0 | 5 | 295:344 | 0 |
| 10 | Turun NMKY W | 6 | 0 | 6 | 342:483 | 0 |
Group B| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Lahti Basketball W | 7 | 6 | 1 | 502:469 | 12 |
| 2 | PeKa II W | 8 | 5 | 3 | 574:550 | 10 |
| 3 | Kouvot W | 7 | 5 | 2 | 474:456 | 10 |
| 4 | Jyvaskyla BA W | 6 | 5 | 1 | 426:364 | 10 |
| 5 | Feeniks Basket W | 8 | 4 | 4 | 563:469 | 8 |
| 6 | BC Nokia II W | 7 | 4 | 3 | 519:452 | 8 |
| 7 | Lappeenranta W | 6 | 3 | 3 | 440:338 | 6 |
| 8 | HyPo W | 5 | 3 | 2 | 353:333 | 6 |
| 9 | Salon Vilpas W | 6 | 1 | 5 | 327:379 | 2 |
| 10 | TikS W | 6 | 0 | 6 | 341:434 | 0 |
| 11 | Kataja W | 6 | 0 | 6 | 276:551 | 0 |
LePy W vs Huima W Standings
The I Divisioona Women table, with both teams of this match highlighted.