LG Sakers vs Suwon KT Standings
83:81
FT
22-18 20-22 22-24 19-17
KBL standings
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 1268:1208 | |
| 2 | Anyang JungKwanJang | 16 | 12 | 4 | 1340:1265 |
| 3 | 13 | 7 | 6 | 1072:1057 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 1425:1415 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 1354:1376 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | 1387:1398 | |
| 7 | Goyang Sono | 16 | 7 | 9 | 1428:1429 |
| 8 | 16 | 7 | 9 | 1376:1410 | |
| 9 | 15 | 6 | 9 | 1232:1240 | |
| 10 | 15 | 4 | 11 | 1236:1320 |
LG Sakers vs Suwon KT Standings
The KBL table, with both teams of this match highlighted.