Denmark W vs Portugal W Standings
Denmark W62:79
FT
25-13 7-29 13-20 17-17
Portugal WEurope Eurobasket Women - Qualification - Second Stage standings
Group I| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Turkey W | 3 | 2 | 1 | 232:208 | 5 |
| 2 | Poland W | 3 | 2 | 1 | 210:202 | 5 |
| 3 | Israel W | 3 | 1 | 2 | 212:214 | 4 |
| 4 | Montenegro W | 3 | 1 | 2 | 186:216 | 4 |
Group J| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Spain W | 3 | 3 | 0 | 249:207 | 6 |
| 2 | Bulgaria W | 3 | 2 | 1 | 211:212 | 5 |
| 3 | Croatia W | 3 | 1 | 2 | 228:251 | 4 |
| 4 | Czech Republic W | 3 | 0 | 3 | 193:211 | 3 |
Group K| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Italy W | 3 | 3 | 0 | 210:179 | 6 |
| 2 | Slovenia W | 3 | 2 | 1 | 225:181 | 5 |
| 3 | Latvia W | 3 | 1 | 2 | 213:208 | 4 |
| 4 | Austria W | 3 | 0 | 3 | 165:245 | 3 |
Group L| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Serbia W | 3 | 3 | 0 | 263:227 | 6 |
| 2 | Netherlands W | 3 | 2 | 1 | 230:216 | 5 |
| 3 | Greece W | 3 | 1 | 2 | 230:222 | 4 |
| 4 | Slovakia W | 3 | 0 | 3 | 210:268 | 3 |
Group M| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | France W | 3 | 3 | 0 | 312:166 | 6 |
| 2 | Great Britain W | 3 | 2 | 1 | 229:245 | 5 |
| 3 | Ukraine W | 3 | 1 | 2 | 207:245 | 4 |
| 4 | Luxembourg W | 3 | 0 | 3 | 159:251 | 3 |
Group N| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|
| 1 | Hungary W | 3 | 3 | 0 | 220:180 | 6 |
| 2 | Germany W | 3 | 2 | 1 | 225:193 | 5 |
| 3 | Portugal W | 3 | 1 | 2 | 187:200 | 4 |
| 4 | Denmark W | 3 | 0 | 3 | 193:252 | 3 |
Denmark W vs Portugal W Standings
The Europe Eurobasket Women - Qualification - Second Stage table, with both teams of this match highlighted.