Brest vs Gomel Standings
65:90
FT
16-19 23-19 16-27 10-25
Premier League standings
| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 866:647 | 19 | |
| 2 | Minsk | 11 | 7 | 4 | 963:783 | 18 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 892:850 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 730:720 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 5 | 779:709 | 15 | |
| 6 | 12 | 1 | 11 | 809:1005 | 13 | |
| 7 | 10 | 2 | 8 | 549:874 | 12 |
| # | Team | P | W | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 490:238 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 392:376 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 375:307 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 400:397 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 378:380 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 362:544 | 7 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | 271:426 | 5 |
Brest vs Gomel Standings
The Premier League table, with both teams of this match highlighted.