Alabama W vs Mercer Bears W Standings
Alabama W86:47
FT
18-5 20-12 26-12 22-18
Mercer Bears WNCAA Women standings
ASUN| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | North Florida W | 7 | 5 | 2 | 489:456 |
| 2 | Florida Gulf Coast W | 5 | 3 | 2 | 382:336 |
| 3 | Jacksonville Dolphins W | 4 | 2 | 2 | 297:272 |
| 4 | WWest Florida Argonauts W | 6 | 3 | 3 | 393:413 |
| 5 | Lipscomb Bisons W | 5 | 2 | 3 | 350:394 |
| 6 | Queens Royals W | 5 | 2 | 3 | 300:352 |
| 7 | Bellarmine W | 6 | 1 | 5 | 363:492 |
| 8 | Stetson W | 6 | 1 | 5 | 292:427 |
America East| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Bryant University W | 5 | 5 | 0 | 318:230 |
| 2 | NJIT W | 6 | 5 | 1 | 355:317 |
| 3 | Maine Black Bears W | 5 | 4 | 1 | 367:337 |
| 4 | UMBC Retrievers W | 6 | 4 | 2 | 454:329 |
| 5 | New Hampshire Wildcats W | 6 | 4 | 2 | 403:303 |
| 6 | Vermont W | 6 | 4 | 2 | 425:397 |
| 7 | Albany Great Danes W | 6 | 4 | 2 | 354:416 |
| 8 | Binghamton W | 6 | 3 | 3 | 369:390 |
| 9 | UMass Lowell W | 6 | 2 | 4 | 372:395 |
American Conference| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Rice W | 5 | 5 | 0 | 359:276 |
| 2 | Memphis Tigers W | 5 | 5 | 0 | 333:254 |
| 3 | South Florida W | 6 | 5 | 1 | 425:368 |
| 4 | North Texas W | 5 | 4 | 1 | 443:244 |
| 5 | Tulsa Golden Hurricane W | 5 | 4 | 1 | 361:270 |
| 6 | Tulane Green Wave W | 4 | 3 | 1 | 330:219 |
| 7 | UAB W | 4 | 3 | 1 | 290:239 |
| 8 | Temple Owls W | 4 | 3 | 1 | 340:308 |
| 9 | UTSA Roadrunners W | 4 | 2 | 2 | 241:245 |
| 10 | Charlotte 49ers W | 4 | 2 | 2 | 251:270 |
| 11 | Wichita State W | 5 | 2 | 3 | 331:357 |
| 12 | Florida Atlantic W | 6 | 2 | 4 | 347:406 |
| 13 | East Carolina W | 4 | 1 | 3 | 218:270 |
Atlantic 10| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Duquesne W | 5 | 4 | 1 | 379:375 |
| 2 | Saint Josephs Hawks W | 4 | 3 | 1 | 281:204 |
| 3 | St. Bonaventure W | 4 | 3 | 1 | 264:253 |
| 4 | Fordham W | 7 | 5 | 2 | 473:468 |
| 5 | Richmond Spiders W | 6 | 4 | 2 | 439:392 |
| 6 | George Washington W | 5 | 3 | 2 | 366:312 |
| 7 | Rhode Island W | 6 | 3 | 3 | 446:369 |
| 8 | VCU W | 4 | 2 | 2 | 300:241 |
| 9 | George Mason W | 6 | 3 | 3 | 418:392 |
| 10 | Davidson W | 5 | 2 | 3 | 351:299 |
| 11 | La Salle W | 5 | 2 | 3 | 340:343 |
| 12 | St. Louis Billikens W | 5 | 2 | 3 | 341:350 |
| 13 | Loyola Chicago W | 5 | 2 | 3 | 307:362 |
| 14 | Dayton W | 3 | 1 | 2 | 216:216 |
Atlantic Coast| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Louisville W | 7 | 7 | 0 | 608:337 |
| 2 | Pittsburgh W | 5 | 5 | 0 | 476:237 |
| 3 | Notre Dame W | 5 | 5 | 0 | 533:306 |
| 4 | DDuke W | 5 | 5 | 0 | 438:234 |
| 5 | Miami Hurricanes W | 6 | 6 | 0 | 465:277 |
| 6 | Virginia Cavaliers W | 6 | 6 | 0 | 479:311 |
| 7 | Florida State W | 6 | 6 | 0 | 476:327 |
| 8 | California Golden Bears W | 5 | 5 | 0 | 424:280 |
| 9 | Virginia Tech W | 5 | 5 | 0 | 405:263 |
| 10 | Stanford Cardinal W | 5 | 5 | 0 | 371:303 |
| 11 | Clemson W | 6 | 5 | 1 | 419:284 |
| 12 | NC State W | 6 | 5 | 1 | 458:332 |
| 13 | Georgia Tech W | 6 | 5 | 1 | 455:361 |
| 14 | SMU Mustangs W | 6 | 5 | 1 | 413:331 |
| 15 | Syracuse W | 5 | 4 | 1 | 386:301 |
| 16 | Wake Forest W | 6 | 4 | 2 | 413:344 |
| 17 | North Carolina W | 5 | 3 | 2 | 359:322 |
| 18 | Boston College W | 5 | 3 | 2 | 336:320 |
Big 12| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | TCU W | 7 | 7 | 0 | 652:329 |
| 2 | Baylor W | 5 | 5 | 0 | 492:259 |
| 3 | BYU W | 6 | 6 | 0 | 492:366 |
| 4 | Utah Utes W | 5 | 5 | 0 | 389:273 |
| 5 | Iowa State W | 6 | 6 | 0 | 453:342 |
| 6 | Colorado Buffaloes W | 5 | 5 | 0 | 367:270 |
| 7 | Arizona State W | 4 | 4 | 0 | 294:206 |
| 8 | Houston Cougars W | 5 | 5 | 0 | 391:304 |
| 9 | West Virginia W | 5 | 5 | 0 | 391:306 |
| 10 | UCF W | 7 | 6 | 1 | 529:435 |
| 11 | Oklahoma State W | 6 | 5 | 1 | 496:340 |
| 12 | Kansas State W | 6 | 5 | 1 | 383:308 |
| 13 | Texas Tech W | 5 | 4 | 1 | 347:248 |
| 14 | Cincinnati Bearcats W | 5 | 4 | 1 | 327:275 |
| 15 | Kansas W | 5 | 3 | 2 | 370:329 |
| 16 | Arizona Wildcats W | 5 | 3 | 2 | 333:356 |
Big East| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Butler W | 6 | 6 | 0 | 526:320 |
| 2 | Xavier W | 4 | 4 | 0 | 304:236 |
| 3 | DePaul W | 6 | 5 | 1 | 527:437 |
| 4 | SSt. John's (N.Y.) W | 5 | 4 | 1 | 401:250 |
| 5 | Creighton Bluejays W | 5 | 4 | 1 | 334:288 |
| 6 | Georgetown W | 6 | 4 | 2 | 441:357 |
| 7 | UConn W | 5 | 3 | 2 | 395:315 |
| 8 | Marquette W | 5 | 3 | 2 | 364:314 |
| 9 | Villanova W | 5 | 3 | 2 | 375:339 |
| 10 | Seton Hall W | 5 | 2 | 3 | 313:301 |
| 11 | Providence Friars W | 5 | 2 | 3 | 301:295 |
Big Sky| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Weber State W | 5 | 4 | 1 | 422:294 |
| 2 | Northern Colorado W | 5 | 4 | 1 | 414:314 |
| 3 | Idaho Vandals W | 4 | 3 | 1 | 319:238 |
| 4 | Idaho State W | 6 | 4 | 2 | 369:324 |
| 5 | Montana State W | 3 | 2 | 1 | 217:179 |
| 6 | Utah Tech W | 5 | 3 | 2 | 427:309 |
| 7 | Southern Utah W | 5 | 3 | 2 | 383:278 |
| 8 | East. Washington W | 4 | 2 | 2 | 308:254 |
| 9 | Northern Arizona W | 4 | 1 | 3 | 317:279 |
| 10 | Montana Griz W | 5 | 1 | 4 | 340:374 |
| 11 | Portland State W | 6 | 0 | 6 | 366:445 |
Big South| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | High Point W | 7 | 6 | 1 | 548:361 |
| 2 | Winthrop W | 5 | 4 | 1 | 343:259 |
| 3 | South Carolina Upstate W | 6 | 4 | 2 | 365:338 |
| 4 | Radford W | 6 | 3 | 3 | 460:356 |
| 5 | Longwood W | 6 | 3 | 3 | 412:355 |
| 6 | UNC Asheville W | 4 | 2 | 2 | 252:233 |
| 7 | Gardner Webb W | 4 | 1 | 3 | 221:231 |
| 8 | Presbyterian College W | 5 | 1 | 4 | 255:337 |
| 9 | Charleston Southern Buccaneers W | 5 | 0 | 5 | 219:370 |
Big Ten| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Michigan Wolverines W | 5 | 5 | 0 | 480:237 |
| 2 | Nebraska Cornhuskers W | 5 | 5 | 0 | 473:234 |
| 3 | Illinois Fighting Illini W | 4 | 4 | 0 | 379:178 |
| 4 | Indiana W | 6 | 6 | 0 | 514:317 |
| 5 | UCLA W | 5 | 5 | 0 | 378:207 |
| 6 | Rutgers W | 6 | 6 | 0 | 503:343 |
| 7 | Michigan State W | 5 | 5 | 0 | 414:260 |
| 8 | Washington W | 4 | 4 | 0 | 321:222 |
| 9 | Minnesota W | 5 | 5 | 0 | 399:311 |
| 10 | Oregon W | 7 | 6 | 1 | 578:471 |
| 11 | Ohio State W | 6 | 5 | 1 | 483:320 |
| 12 | Wisconsin Badgers W | 6 | 5 | 1 | 496:344 |
| 13 | Iowa Hawkeyes W | 6 | 5 | 1 | 461:340 |
| 14 | Purdue W | 5 | 4 | 1 | 357:320 |
| 15 | USC Trojans W | 4 | 3 | 1 | 408:241 |
| 16 | Maryland W | 4 | 3 | 1 | 343:252 |
| 17 | Northwestern W | 6 | 2 | 4 | 406:427 |
| 18 | Penn State W | 4 | 1 | 3 | 257:285 |
Big West| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | California Baptist W | 4 | 4 | 0 | 334:268 |
| 2 | UC Santa Barbara W | 5 | 4 | 1 | 383:240 |
| 3 | Sacramento State W | 5 | 4 | 1 | 374:278 |
| 4 | Utah Valley Wolverines W | 3 | 2 | 1 | 207:144 |
| 5 | UC Irvine Anteaters W | 3 | 2 | 1 | 184:203 |
| 6 | Cal Poly W | 5 | 3 | 2 | 282:286 |
| 7 | CS Northridge W | 4 | 2 | 2 | 288:282 |
| 8 | CS Fullerton W | 6 | 3 | 3 | 400:404 |
| 9 | UC San Diego Tritons W | 4 | 2 | 2 | 285:310 |
| 10 | Cal State Bakersfield Roadrunners W | 3 | 1 | 2 | 177:186 |
| 11 | UC Riverside W | 5 | 1 | 4 | 314:356 |
| 12 | Long Beach State W | 3 | 0 | 3 | 166:258 |
Coastal Athletic Association| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Stony Brook W | 4 | 4 | 0 | 265:176 |
| 2 | Monmouth W | 5 | 4 | 1 | 416:273 |
| 3 | UNC Wilmington W | 4 | 3 | 1 | 266:192 |
| 4 | Elon W | 5 | 3 | 2 | 346:305 |
| 5 | WWilliam & Mary W | 5 | 3 | 2 | 324:310 |
| 6 | Charleston W | 5 | 3 | 2 | 338:339 |
| 7 | Hofstra W | 4 | 2 | 2 | 252:235 |
| 8 | Northeastern W | 4 | 2 | 2 | 235:224 |
| 9 | Towson Tigers W | 6 | 3 | 3 | 368:385 |
| 10 | NN. Carolina A&T W | 5 | 2 | 3 | 280:282 |
| 11 | Drexel W | 5 | 2 | 3 | 290:305 |
| 12 | Hampton W | 5 | 1 | 4 | 293:316 |
| 13 | Campbell Fighting Camels W | 6 | 1 | 5 | 325:435 |
Conference USA| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Missouri State W | 5 | 4 | 1 | 350:252 |
| 2 | Western Kentucky W | 4 | 3 | 1 | 299:243 |
| 3 | Sam Houston St. W | 5 | 3 | 2 | 403:300 |
| 4 | Liberty W | 5 | 3 | 2 | 311:266 |
| 5 | New Mexico State W | 5 | 3 | 2 | 310:273 |
| 6 | Kennesaw State W | 5 | 3 | 2 | 299:308 |
| 7 | Jacksonville St. W | 4 | 2 | 2 | 269:237 |
| 8 | Middle Tennessee W | 4 | 2 | 2 | 264:302 |
| 9 | Florida International W | 4 | 1 | 3 | 203:268 |
| 10 | Delaware W | 5 | 1 | 4 | 307:386 |
Horizon League| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Youngstown State W | 5 | 3 | 2 | 390:261 |
| 2 | IIU Indy W | 5 | 3 | 2 | 357:363 |
| 3 | Oakland W | 6 | 3 | 3 | 437:402 |
| 4 | Robert Morris W | 4 | 2 | 2 | 264:248 |
| 5 | Detroit Titans W | 6 | 3 | 3 | 421:416 |
| 6 | Northern Illinois W | 4 | 2 | 2 | 258:283 |
| 7 | Wisc. Green Bay W | 5 | 2 | 3 | 346:364 |
| 8 | IPFW W | 5 | 2 | 3 | 317:342 |
| 9 | Northern Kentucky Norse W | 5 | 2 | 3 | 294:327 |
| 10 | Milwaukee Panthers W | 6 | 2 | 4 | 374:407 |
| 11 | Cleveland State W | 4 | 1 | 3 | 247:282 |
| 12 | Wright State W | 5 | 1 | 4 | 339:356 |
Ivy League| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Penn W | 6 | 5 | 1 | 450:335 |
| 2 | Dartmouth W | 5 | 4 | 1 | 320:250 |
| 3 | Princeton W | 7 | 5 | 2 | 421:408 |
| 4 | Yale Bulldogs W | 6 | 4 | 2 | 464:299 |
| 5 | Harvard Crimson W | 6 | 4 | 2 | 416:382 |
| 6 | Columbia W | 5 | 3 | 2 | 347:357 |
| 7 | Cornell W | 5 | 3 | 2 | 300:322 |
| 8 | Brown Bears W | 6 | 2 | 4 | 370:402 |
Metro Atlantic Athletic| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Fairfield W | 5 | 3 | 2 | 364:343 |
| 2 | Manhattan W | 6 | 3 | 3 | 352:333 |
| 3 | Iona W | 6 | 3 | 3 | 391:390 |
| 4 | Canisius W | 4 | 2 | 2 | 254:255 |
| 5 | Quinnipiac Bobcats W | 7 | 3 | 4 | 446:450 |
| 6 | Rider Broncs W | 4 | 1 | 3 | 202:223 |
| 7 | St. Peters W | 4 | 1 | 3 | 193:309 |
| 8 | Siena W | 5 | 1 | 4 | 322:356 |
| 9 | Sacred Heart Pioneers W | 5 | 1 | 4 | 248:305 |
| 10 | Marist W | 6 | 1 | 5 | 378:415 |
| 11 | Merrimack Warriors W | 6 | 0 | 6 | 285:450 |
| 12 | MMount St. Mary's W | 6 | 0 | 6 | 302:512 |
| 13 | Niagara W | 6 | 0 | 6 | 254:497 |
Mid-American| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Miami (Ohio) W | 5 | 5 | 0 | 398:235 |
| 2 | Bowling Green W | 5 | 4 | 1 | 440:308 |
| 3 | Ohio Bobcats W | 4 | 3 | 1 | 256:239 |
| 4 | UMass W | 5 | 3 | 2 | 351:299 |
| 5 | Toledo W | 5 | 3 | 2 | 320:312 |
| 6 | Buffalo W | 5 | 2 | 3 | 334:384 |
| 7 | Western Michigan W | 3 | 1 | 2 | 164:181 |
| 8 | Ball State W | 4 | 1 | 3 | 279:337 |
| 9 | Akron W | 5 | 1 | 4 | 311:359 |
| 10 | Kent State W | 4 | 0 | 4 | 250:324 |
| 11 | Eastern Michigan W | 5 | 0 | 5 | 309:388 |
| 12 | Central Michigan W | 4 | 0 | 4 | 166:340 |
Mid-Eastern Athletic| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Norfolk State W | 6 | 3 | 3 | 352:370 |
| 2 | Coppin State W | 5 | 2 | 3 | 303:369 |
| 3 | Delaware State W | 6 | 2 | 4 | 347:477 |
| 4 | Morgan State W | 7 | 2 | 5 | 413:513 |
| 5 | N. Carolina Central W | 8 | 2 | 6 | 413:623 |
| 6 | SSouth Carolina State W | 5 | 1 | 4 | 321:324 |
| 7 | Md.-East. Shore W | 5 | 1 | 4 | 292:385 |
| 8 | Howard W | 6 | 1 | 5 | 415:457 |
Missouri Valley| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Illinois State W | 6 | 6 | 0 | 517:389 |
| 2 | UIC W | 6 | 4 | 2 | 380:369 |
| 3 | Murray State W | 5 | 3 | 2 | 379:379 |
| 4 | Indiana State Sycamores W | 7 | 4 | 3 | 513:510 |
| 5 | Bradley W | 5 | 2 | 3 | 329:350 |
| 6 | Drake W | 5 | 2 | 3 | 315:344 |
| 7 | Southern Illinois W | 4 | 1 | 3 | 249:297 |
| 8 | Belmont Bruins W | 5 | 1 | 4 | 319:349 |
| 9 | Valparaiso W | 5 | 1 | 4 | 313:350 |
| 10 | Northern Iowa Panthers W | 5 | 1 | 4 | 268:357 |
| 11 | Evansville W | 5 | 0 | 5 | 249:379 |
Mountain West| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | UTEP Miners W | 5 | 4 | 1 | 357:310 |
| 2 | Grand Canyon W | 4 | 3 | 1 | 312:273 |
| 3 | UC Davis W | 5 | 2 | 3 | 359:325 |
| 4 | Air Force W | 5 | 2 | 3 | 318:300 |
| 5 | Wyoming W | 5 | 2 | 3 | 257:349 |
| 6 | UNLV Lady Rebels W | 4 | 1 | 3 | 267:290 |
| 7 | Hawaii W | 4 | 1 | 3 | 275:320 |
| 8 | San Jose State W | 4 | 1 | 3 | 238:331 |
| 9 | New Mexico W | 5 | 1 | 4 | 309:333 |
| 10 | Nevada W | 5 | 1 | 4 | 319:344 |
Northeast| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Fairleigh Dickinson W | 7 | 3 | 4 | 416:511 |
| 2 | New Haven Chargers W | 3 | 1 | 2 | 196:208 |
| 3 | Chicago State W | 6 | 2 | 4 | 371:494 |
| 4 | Central Connecticut State W | 7 | 2 | 5 | 367:481 |
| 5 | Wagner W | 4 | 1 | 3 | 185:350 |
| 6 | Le Moyne Dolphins W | 5 | 1 | 4 | 228:384 |
| 7 | Mercyhurst Lakers W | 6 | 1 | 5 | 346:383 |
| 8 | LIU Sharks W | 6 | 0 | 6 | 301:433 |
| 9 | Stonehill Skyhawks W | 5 | 0 | 5 | 285:419 |
Ohio Valley| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Western Illinois W | 5 | 4 | 1 | 311:304 |
| 2 | Siu Edwardsville W | 6 | 4 | 2 | 484:334 |
| 3 | Southern Indiana W | 6 | 3 | 3 | 433:325 |
| 4 | Tennessee State W | 5 | 2 | 3 | 383:356 |
| 5 | UT Martin W | 5 | 2 | 3 | 368:420 |
| 6 | Lindenwood W | 7 | 2 | 5 | 394:423 |
| 7 | Eastern Illinois W | 6 | 1 | 5 | 331:410 |
| 8 | Morehead State W | 6 | 1 | 5 | 369:456 |
| 9 | SE Missouri State W | 7 | 1 | 6 | 424:531 |
Pacific-12| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Texas State Bobcats W | 4 | 4 | 0 | 312:201 |
| 2 | Boise State W | 5 | 4 | 1 | 381:325 |
| 3 | Fresno State Bulldogs W | 4 | 3 | 1 | 309:232 |
| 4 | Oregon State W | 5 | 3 | 2 | 383:337 |
| 5 | San Diego State W | 5 | 3 | 2 | 336:298 |
| 6 | Colorado State W | 4 | 2 | 2 | 267:226 |
| 7 | Gonzaga W | 6 | 3 | 3 | 433:410 |
| 8 | Washington State W | 5 | 2 | 3 | 317:348 |
| 9 | Utah State W | 6 | 2 | 4 | 348:437 |
Patriot League| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Army W | 6 | 5 | 1 | 402:299 |
| 2 | Navy W | 5 | 3 | 2 | 388:348 |
| 3 | Holy Cross W | 5 | 3 | 2 | 281:289 |
| 4 | Loyola Maryland Greyhounds W | 5 | 2 | 3 | 332:293 |
| 5 | Boston University W | 5 | 2 | 3 | 302:286 |
| 6 | Colgate W | 5 | 2 | 3 | 302:337 |
| 7 | Lehigh W | 4 | 1 | 3 | 266:265 |
| 8 | Lafayette W | 5 | 1 | 4 | 296:318 |
| 9 | Bucknell W | 5 | 1 | 4 | 324:347 |
| 10 | American University W | 4 | 0 | 4 | 234:293 |
Southeastern| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | LSU Tigers W | 6 | 6 | 0 | 668:240 |
| 2 | Oklahoma Sooners W | 6 | 6 | 0 | 614:314 |
| 3 | Tennessee Volunteers W | 6 | 6 | 0 | 589:339 |
| 4 | Kentucky W | 5 | 5 | 0 | 436:225 |
| 5 | Texas Longhorns W | 5 | 5 | 0 | 449:249 |
| 6 | Mississippi St. W | 5 | 5 | 0 | 439:255 |
| 7 | South Carolina W | 5 | 5 | 0 | 455:319 |
| 8 | Arkansas Razorbacks W | 5 | 5 | 0 | 486:352 |
| 9 | Missouri Tigers W | 5 | 5 | 0 | 452:319 |
| 10 | TTexas A&M W | 5 | 5 | 0 | 349:276 |
| 11 | Alabama W | 7 | 6 | 1 | 624:388 |
| 12 | Vanderbilt W | 6 | 5 | 1 | 560:323 |
| 13 | Georgia W | 6 | 5 | 1 | 445:292 |
| 14 | Ole Miss W | 5 | 4 | 1 | 373:243 |
| 15 | Auburn W | 5 | 4 | 1 | 349:267 |
| 16 | Florida Gators W | 6 | 4 | 2 | 457:365 |
Southern| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Western Carolina W | 6 | 5 | 1 | 468:284 |
| 2 | East Tennessee St W | 6 | 5 | 1 | 374:324 |
| 3 | Chattanooga Mocs W | 6 | 4 | 2 | 388:342 |
| 4 | UNC Greensboro W | 6 | 4 | 2 | 348:333 |
| 5 | Mercer Bears W | 5 | 3 | 2 | 290:310 |
| 6 | Samford Bulldogs W | 6 | 3 | 3 | 415:359 |
| 7 | Wofford W | 6 | 3 | 3 | 383:408 |
| 8 | Furman Paladins W | 5 | 2 | 3 | 351:304 |
| 9 | Tennessee Tech W | 4 | 1 | 3 | 281:332 |
Southland| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Stephen F. Austin W | 3 | 2 | 1 | 296:171 |
| 2 | Nicholls State Colonels W | 6 | 3 | 3 | 405:366 |
| 3 | Mcneese State W | 7 | 3 | 4 | 424:507 |
| 4 | Lamar W | 5 | 2 | 3 | 356:278 |
| 5 | SE Louisiana W | 5 | 2 | 3 | 283:460 |
| 6 | EEast Texas A&M Lions W | 6 | 2 | 4 | 405:420 |
| 7 | Northwestern St. W | 6 | 2 | 4 | 397:479 |
| 8 | TTexas A&M-CC W | 4 | 1 | 3 | 220:281 |
| 9 | UTRGV W | 5 | 1 | 4 | 336:339 |
| 10 | Incarnate Word W | 5 | 1 | 4 | 280:353 |
| 11 | Houston Christian W | 6 | 1 | 5 | 330:435 |
| 12 | New Orleans W | 5 | 0 | 5 | 275:532 |
Southwestern Athletic| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | PPrairie View A&M W | 3 | 2 | 1 | 181:196 |
| 2 | Bethune-Cookman W | 6 | 2 | 4 | 388:374 |
| 3 | Alcorn State W | 3 | 1 | 2 | 182:206 |
| 4 | Arkansas-Pine Bluff W | 6 | 2 | 4 | 395:435 |
| 5 | AAlabama A&M W | 6 | 2 | 4 | 335:401 |
| 6 | Grambling St. W | 5 | 1 | 4 | 335:385 |
| 7 | Jackson State W | 5 | 1 | 4 | 296:371 |
| 8 | Alabama State W | 5 | 1 | 4 | 284:379 |
| 9 | FFlorida A&M W | 5 | 1 | 4 | 297:417 |
| 10 | Southern Jaguars W | 5 | 1 | 4 | 254:409 |
| 11 | Miss. Valley St. W | 5 | 0 | 5 | 270:442 |
| 12 | TTexas Southern W | 5 | 0 | 5 | 201:495 |
Summit League| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | South Dakota W | 5 | 4 | 1 | 359:257 |
| 2 | St. Thomas (Minn.) W | 5 | 3 | 2 | 319:237 |
| 3 | UMKC W | 6 | 3 | 3 | 464:403 |
| 4 | North Dakota St W | 5 | 2 | 3 | 343:324 |
| 5 | South Dakota State Jackrabbits W | 5 | 2 | 3 | 364:347 |
| 6 | Nebraska O. W | 5 | 2 | 3 | 301:304 |
| 7 | Oral Roberts W | 6 | 2 | 4 | 395:470 |
| 8 | North Dakota W | 4 | 1 | 3 | 260:310 |
Sun Belt| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Louisiana Tech W | 6 | 5 | 1 | 449:333 |
| 2 | Southern Mississippi W | 6 | 5 | 1 | 434:348 |
| 3 | Marshall Thundering W | 6 | 5 | 1 | 412:376 |
| 4 | Appalachian State W | 5 | 4 | 1 | 380:310 |
| 5 | Georgia Southern W | 5 | 3 | 2 | 465:343 |
| 6 | Coastal Carolina W | 5 | 3 | 2 | 377:337 |
| 7 | James Madison W | 6 | 3 | 3 | 376:331 |
| 8 | Old Dominion W | 6 | 3 | 3 | 384:412 |
| 9 | LLouisiana's Ragin' Cajuns W | 5 | 2 | 3 | 328:333 |
| 10 | Troy W | 6 | 2 | 4 | 427:445 |
| 11 | Arkansas State W | 4 | 1 | 3 | 261:291 |
| 12 | Louisiana Monroe W | 5 | 1 | 4 | 323:278 |
| 13 | Georgia State W | 5 | 1 | 4 | 335:338 |
| 14 | South Alabama W | 6 | 1 | 5 | 383:470 |
United Athletic| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Eastern Kentucky W | 6 | 5 | 1 | 448:363 |
| 2 | Abilene Christian W | 5 | 4 | 1 | 396:287 |
| 3 | West Georgia W | 5 | 4 | 1 | 352:336 |
| 4 | Austin Peay W | 4 | 2 | 2 | 287:190 |
| 5 | Central Arkansas W | 4 | 2 | 2 | 272:232 |
| 6 | UT Arlington W | 5 | 2 | 3 | 335:358 |
| 7 | North Alabama W | 5 | 2 | 3 | 280:331 |
| 8 | Tarleton W | 5 | 2 | 3 | 265:334 |
| 9 | UALR W | 5 | 1 | 4 | 344:304 |
West Coast| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|
| 1 | Loyola Marymount W | 5 | 5 | 0 | 409:232 |
| 2 | Santa Clara W | 5 | 4 | 1 | 374:320 |
| 3 | San Francisco W | 5 | 4 | 1 | 375:340 |
| 4 | Portland W | 5 | 3 | 2 | 409:265 |
| 5 | Seattle U Redhawks W | 5 | 3 | 2 | 355:294 |
| 6 | Pepperdine W | 5 | 3 | 2 | 311:278 |
| 7 | San Diego W | 5 | 3 | 2 | 368:346 |
| 8 | Pacific W | 4 | 2 | 2 | 282:253 |
| 9 | Saint Marys Gaels W | 5 | 2 | 3 | 320:340 |
| 10 | Denver W | 6 | 2 | 4 | 321:420 |
Alabama W vs Mercer Bears W Standings
The NCAA Women table, with both teams of this match highlighted.